Local Specialties - Liyue
9 routes · 622 points
Route: Qingxin
Qingxin
123 points · Local Specialties - Liyue - Qingxin.txt
- 1Guyun Stone Forest Qingxin 1-225.42, 281.67, -987.76-225.42281.67-987.76
- 2Guyun Stone Forest Qingxin 2-5.45, 269.49, -914.72-5.45269.49-914.72
- 3Guyun Stone Forest Qingxin 3-393.64, 238.00, -708.12-393.64238.00-708.12
- 4Guyun Stone Forest Qingxin 4-396.67, 217.83, -585.41-396.67217.83-585.41
- 5Guyun Stone Forest Qingxin 5-321.03, 255.36, -609.61-321.03255.36-609.61
- 6Guyun Stone Forest Qingxin 620.79, 220.87, -808.4220.79220.87-808.42
- 7Yaoguang Shoal Qingxin 1458.16, 258.95, -419.22458.16258.95-419.22
- 8Qiongji Estuary Qingxin 1618.23, 320.41, -325.16618.23320.41-325.16
- 9Qiongji Estuary Qingxin 2696.59, 294.53, -373.34696.59294.53-373.34
- 10Qiongji Estuary Qingxin 3596.87, 306.56, -239.61596.87306.56-239.61
- 11Qiongji Estuary Qingxin 4560.31, 275.25, -111.67560.31275.25-111.67
- 12Qiongji Estuary Qingxin 5542.07, 255.80, -94.55542.07255.80-94.55
- 13Qiongji Estuary Qingxin 6698.90, 281.16, -101.95698.90281.16-101.95
- 14Sea of Clouds Qingxin 1-51.55, 326.33, 192.50-51.55326.33192.50
- 15Sea of Clouds Qingxin 2-11.20, 319.63, 416.73-11.20319.63416.73
- 16Lisha Qingxin 1-786.12, 228.79, 970.44-786.12228.79970.44
- 17Lisha Qingxin 2-598.99, 317.98, 813.44-598.99317.98813.44
- 18Lisha Qingxin 3-718.09, 234.89, 986.38-718.09234.89986.38
- 19Lisha Qingxin 4-574.49, 266.38, 951.07-574.49266.38951.07
- 20Dunyu Ruins Qingxin 1-360.04, 299.38, 993.37-360.04299.38993.37
- 21Glaze Peak Qingxin 1-1025.49, 295.43, 1647.77-1025.49295.431647.77
- 22Glaze Peak Qingxin 2-1032.23, 295.92, 1673.70-1032.23295.921673.70
- 23Qingxu Pool Qingxin 1-868.38, 210.65, 1262.81-868.38210.651262.81
- 24Qingxu Pool Qingxin 2-891.25, 226.65, 1298.22-891.25226.651298.22
- 25The Chasm Qingxin 1-807.31, 238.21, 1501.50-807.31238.211501.50
- 26The Chasm Qingxin 2-666.70, 265.97, 1457.76-666.70265.971457.76
- 27Glaze Peak Qingxin 3-755.42, 279.55, 1533.28-755.42279.551533.28
- 28Glaze Peak Qingxin 4-982.04, 252.79, 1687.19-982.04252.791687.19
- 29The Chasm Qingxin 3-911.74, 178.28, 1744.81-911.74178.281744.81
- 30The Chasm Qingxin 4-947.60, 250.65, 1767.75-947.60250.651767.75
- 31The Chasm Qingxin 5-846.28, 219.77, 1763.96-846.28219.771763.96
- 32The Chasm Qingxin 6-846.36, 212.67, 1776.41-846.36212.671776.41
- 33Glaze Peak Qingxin 5-726.99, 279.50, 1545.07-726.99279.501545.07
- 34The Chasm Qingxin 7-708.74, 172.73, 1593.02-708.74172.731593.02
- 35The Chasm Qingxin 8-657.81, 179.56, 1571.31-657.81179.561571.31
- 36The Chasm Qingxin 9-692.10, 158.47, 1653.45-692.10158.471653.45
- 37The Chasm Qingxin 10-627.57, 189.63, 1554.15-627.57189.631554.15
- 38The Chasm Qingxin 11-540.70, 214.21, 1579.91-540.70214.211579.91
- 39The Chasm Qingxin 12-748.80, 139.46, 1771.94-748.80139.461771.94
- 40The Chasm Qingxin 13-994.53, 254.98, 1886.55-994.53254.981886.55
- 41The Chasm Qingxin 14-871.93, 212.87, 1819.28-871.93212.871819.28
- 42The Chasm Qingxin 15-849.60, 234.97, 1919.01-849.60234.971919.01
- 43The Chasm's Maw Qingxin 1-793.08, 104.91, 1856.79-793.08104.911856.79
- 44The Chasm's Maw Qingxin 2-779.04, 115.85, 1856.67-779.04115.851856.67
- 45The Chasm Qingxin 16-954.65, 267.07, 1982.00-954.65267.071982.00
- 46The Chasm Qingxin 17-932.66, 252.96, 1977.16-932.66252.961977.16
- 47The Chasm Qingxin 18-803.05, 194.77, 1944.42-803.05194.771944.42
- 48The Chasm Qingxin 19-769.85, 198.73, 1965.82-769.85198.731965.82
- 49The Chasm Qingxin 20-813.35, 237.64, 2031.23-813.35237.642031.23
- 50The Chasm Qingxin 21-631.47, 191.18, 1912.40-631.47191.181912.40
- 51The Chasm Qingxin 22-725.36, 134.76, 1995.45-725.36134.761995.45
- 52Fuao Vale Qingxin 1-575.81, 275.33, 1920.30-575.81275.331920.30
- 53Cinnabar Cliff Qingxin 1-575.28, 268.84, 2006.44-575.28268.842006.44
- 54The Chasm Qingxin 23-491.45, 222.37, 1664.11-491.45222.371664.11
- 55Fuao Vale Qingxin 2-487.30, 214.27, 1723.05-487.30214.271723.05
- 56Fuao Vale Qingxin 3-389.45, 303.58, 1693.89-389.45303.581693.89
- 57Fuao Vale Qingxin 4-429.37, 307.21, 1755.38-429.37307.211755.38
- 58Fuao Vale Qingxin 5-369.91, 291.81, 1703.54-369.91291.811703.54
- 59Fuao Vale Qingxin 6-352.56, 298.66, 1696.78-352.56298.661696.78
- 60Fuao Vale Qingxin 7-370.96, 280.25, 1719.96-370.96280.251719.96
- 61Fuao Vale Qingxin 8-402.84, 297.48, 1813.23-402.84297.481813.23
- 62Fuao Vale Qingxin 9-399.42, 318.11, 1827.15-399.42318.111827.15
- 63Fuao Vale Qingxin 10-351.04, 316.29, 1814.88-351.04316.291814.88
- 64Cinnabar Cliff Qingxin 2-780.23, 381.47, 2063.34-780.23381.472063.34
- 65Cinnabar Cliff Qingxin 3-795.61, 299.39, 2064.40-795.61299.392064.40
- 66Sea of Clouds Qingxin 317.58, 277.78, 159.3817.58277.78159.38
- 67Guili Plains Qingxin 1112.75, 278.66, 321.93112.75278.66321.93
- 68Cuijue Slope Qingxin 1339.43, 301.23, 728.57339.43301.23728.57
- 69Cuijue Slope Qingxin 2548.86, 234.09, 761.44548.86234.09761.44
- 70Cuijue Slope Qingxin 3617.17, 250.40, 715.55617.17250.40715.55
- 71Cuijue Slope Qingxin 4719.45, 271.94, 744.29719.45271.94744.29
- 72Cuijue Slope Qingxin 5806.16, 256.08, 696.25806.16256.08696.25
- 73Minlin Qingxin 1959.63, 274.99, 739.14959.63274.99739.14
- 74Cuijue Slope Qingxin 6721.16, 256.76, 826.80721.16256.76826.80
- 75Cuijue Slope Qingxin 7663.56, 255.96, 839.79663.56255.96839.79
- 76Cuijue Slope Qingxin 8605.92, 265.71, 989.95605.92265.71989.95
- 77Minlin Qingxin 2729.68, 289.82, 984.67729.68289.82984.67
- 78Minlin Qingxin 3826.56, 288.83, 936.86826.56288.83936.86
- 79Minlin Qingxin 4827.76, 278.23, 947.46827.76278.23947.46
- 80Minlin Qingxin 51016.98, 284.47, 926.081016.98284.47926.08
- 81Bishui Plain Qingxin 11437.02, 253.64, 491.711437.02253.64491.71
- 82Wuwang Hill Qingxin 11611.97, 263.79, 316.441611.97263.79316.44
- 83Wuwang Hill Qingxin 21587.27, 302.25, 402.561587.27302.25402.56
- 84Bishui Plain Qingxin 21646.91, 353.31, 475.051646.91353.31475.05
- 85Bishui Plain Qingxin 31664.76, 354.07, 469.751664.76354.07469.75
- 86Bishui Plain Qingxin 41706.47, 344.88, 481.571706.47344.88481.57
- 87Bishui Plain Qingxin 51429.86, 242.77, 592.711429.86242.77592.71
- 88Bishui Plain Qingxin 61506.45, 272.35, 697.641506.45272.35697.64
- 89Bishui Plain Qingxin 71581.37, 319.44, 591.501581.37319.44591.50
- 90Bishui Plain Qingxin 81593.54, 322.30, 608.201593.54322.30608.20
- 91Bishui Plain Qingxin 91601.29, 290.58, 626.391601.29290.58626.39
- 92Bishui Plain Qingxin 101667.29, 409.20, 518.961667.29409.20518.96
- 93Bishui Plain Qingxin 111687.56, 409.93, 527.021687.56409.93527.02
- 94Bishui Plain Qingxin 121696.88, 393.97, 524.041696.88393.97524.04
- 95Bishui Plain Qingxin 131701.87, 294.41, 563.561701.87294.41563.56
- 96Bishui Plain Qingxin 141566.80, 306.48, 644.161566.80306.48644.16
- 97Bishui Plain Qingxin 151556.73, 302.35, 656.681556.73302.35656.68
- 98Bishui Plain Qingxin 161625.86, 244.80, 719.241625.86244.80719.24
- 99Cuijue Slope Qingxin 9468.85, 260.54, 1038.31468.85260.541038.31
- 100Minlin Qingxin 6262.00, 267.11, 1183.40262.00267.111183.40
- 101Minlin Qingxin 7633.88, 301.22, 1073.39633.88301.221073.39
- 102Minlin Qingxin 8721.91, 262.19, 1042.85721.91262.191042.85
- 103Minlin Qingxin 9971.32, 273.03, 1095.44971.32273.031095.44
- 104Minlin Qingxin 10604.47, 352.30, 1324.86604.47352.301324.86
- 105Jueyun Karst Qingxin 1706.85, 332.57, 1365.39706.85332.571365.39
- 106Minlin Qingxin 11527.85, 385.33, 1409.20527.85385.331409.20
- 107Qingyun Peak Qingxin 1758.53, 412.74, 1471.61758.53412.741471.61
- 108Qingyun Peak Qingxin 2864.79, 362.93, 1280.29864.79362.931280.29
- 109Qingyun Peak Qingxin 3873.52, 399.39, 1403.30873.52399.391403.30
- 110Huaguang Stone Forest Qingxin 1716.74, 271.53, 1691.57716.74271.531691.57
- 111Huaguang Stone Forest Qingxin 2785.28, 335.21, 1639.14785.28335.211639.14
- 112Huaguang Stone Forest Qingxin 3942.35, 380.30, 1570.47942.35380.301570.47
- 113Huaguang Stone Forest Qingxin 4876.30, 360.38, 1668.16876.30360.381668.16
- 114Huaguang Stone Forest Qingxin 5849.87, 353.88, 1757.51849.87353.881757.51
- 115Huaguang Stone Forest Qingxin 6957.42, 350.58, 1737.69957.42350.581737.69
- 116Minlin Qingxin 12586.91, 394.85, 1795.38586.91394.851795.38
- 117Mt. Hulao Qingxin 1776.27, 402.11, 1799.99776.27402.111799.99
- 118Minlin Qingxin 131147.10, 389.78, 1495.441147.10389.781495.44
- 119Minlin Qingxin 141324.01, 309.15, 1390.481324.01309.151390.48
- 120Minlin Qingxin 151329.41, 300.07, 1380.601329.41300.071380.60
- 121Bishui Plain Qingxin 171413.28, 290.24, 1429.431413.28290.241429.43
- 122Bishui Plain Qingxin 181489.47, 281.35, 1455.001489.47281.351455.00
- 123Mt. Aocang Qingxin 11047.90, 388.08, 1567.701047.90388.081567.70