Local Specialties - Liyue
9 routes · 622 points
Route: Violetgrass
Violetgrass
175 points · Local Specialties - Liyue - Violetgrass.txt
- 1Guyun Stone Forest Violetgrass 1-75.64, 216.92, -667.55-75.64216.92-667.55
- 2Qiongji Estuary Violetgrass 1672.50, 257.45, -559.64672.50257.45-559.64
- 3Qiongji Estuary Violetgrass 2686.61, 271.05, -504.39686.61271.05-504.39
- 4Qiongji Estuary Violetgrass 3657.87, 285.20, -399.42657.87285.20-399.42
- 5Qiongji Estuary Violetgrass 4728.37, 259.75, -395.62728.37259.75-395.62
- 6Qiongji Estuary Violetgrass 5582.74, 251.40, -335.67582.74251.40-335.67
- 7Qiongji Estuary Violetgrass 6565.99, 250.97, -290.37565.99250.97-290.37
- 8Qiongji Estuary Violetgrass 7592.55, 274.53, -310.65592.55274.53-310.65
- 9Qiongji Estuary Violetgrass 8591.28, 286.65, -275.21591.28286.65-275.21
- 10Qiongji Estuary Violetgrass 9619.51, 326.59, -272.67619.51326.59-272.67
- 11Qiongji Estuary Violetgrass 10704.21, 288.87, -378.45704.21288.87-378.45
- 12Qiongji Estuary Violetgrass 11577.81, 261.29, -208.05577.81261.29-208.05
- 13Qiongji Estuary Violetgrass 12577.14, 248.03, -167.19577.14248.03-167.19
- 14Qiongji Estuary Violetgrass 13629.73, 251.66, -133.38629.73251.66-133.38
- 15Qiongji Estuary Violetgrass 14562.52, 259.85, -103.90562.52259.85-103.90
- 16Qiongji Estuary Violetgrass 15724.06, 242.76, -64.45724.06242.76-64.45
- 17Mingyun Village Violetgrass 1826.11, 276.58, -240.95826.11276.58-240.95
- 18Qiongji Estuary Violetgrass 16914.58, 264.33, -208.42914.58264.33-208.42
- 19Qiongji Estuary Violetgrass 17816.56, 245.92, -106.20816.56245.92-106.20
- 20Qiongji Estuary Violetgrass 18784.77, 229.34, -68.96784.77229.34-68.96
- 21Qiongji Estuary Violetgrass 19864.73, 244.19, -83.62864.73244.19-83.62
- 22Qiongji Estuary Violetgrass 20881.46, 240.07, -73.66881.46240.07-73.66
- 23Qiongji Estuary Violetgrass 21893.51, 249.91, -74.06893.51249.91-74.06
- 24Sal Terrae Violetgrass 11359.84, 169.74, -281.431359.84169.74-281.43
- 25Qiongji Estuary Violetgrass 221082.50, 241.87, -224.771082.50241.87-224.77
- 26Qiongji Estuary Violetgrass 231074.96, 229.29, -199.101074.96229.29-199.10
- 27Qiongji Estuary Violetgrass 241092.14, 220.47, -227.901092.14220.47-227.90
- 28Qiongji Estuary Violetgrass 251046.49, 245.53, -186.101046.49245.53-186.10
- 29Qiongji Estuary Violetgrass 261067.28, 222.79, -169.411067.28222.79-169.41
- 30Qiongji Estuary Violetgrass 271044.78, 227.51, -134.151044.78227.51-134.15
- 31Sal Terrae Violetgrass 21397.36, 171.10, -240.991397.36171.10-240.99
- 32Sal Terrae Violetgrass 31372.43, 178.89, -192.741372.43178.89-192.74
- 33Sal Terrae Violetgrass 41382.37, 169.42, -210.611382.37169.42-210.61
- 34Sal Terrae Violetgrass 51387.43, 197.07, -180.131387.43197.07-180.13
- 35Sea of Clouds Violetgrass 1-229.70, 268.22, 43.22-229.70268.2243.22
- 36Sea of Clouds Violetgrass 2-242.61, 276.55, 95.66-242.61276.5595.66
- 37Sea of Clouds Violetgrass 3-213.82, 269.92, 127.74-213.82269.92127.74
- 38Sea of Clouds Violetgrass 4-217.85, 282.92, 196.97-217.85282.92196.97
- 39Mt. Tianheng Violetgrass 1-540.79, 333.85, 661.55-540.79333.85661.55
- 40Mt. Tianheng Violetgrass 2-540.44, 288.06, 668.42-540.44288.06668.42
- 41Lisha Violetgrass 1-543.12, 279.17, 811.16-543.12279.17811.16
- 42Lisha Violetgrass 2-539.80, 260.07, 825.27-539.80260.07825.27
- 43Lisha Violetgrass 3-556.02, 283.99, 846.99-556.02283.99846.99
- 44Lisha Violetgrass 4-565.28, 294.61, 854.46-565.28294.61854.46
- 45Lisha Violetgrass 5-563.68, 258.54, 857.45-563.68258.54857.45
- 46Lisha Violetgrass 6-572.96, 257.58, 956.54-572.96257.58956.54
- 47Lisha Violetgrass 7-562.86, 245.34, 956.00-562.86245.34956.00
- 48Lingju Pass Violetgrass 1-570.15, 202.99, 1022.86-570.15202.991022.86
- 49Lingju Pass Violetgrass 2-560.36, 220.57, 1020.47-560.36220.571020.47
- 50Mt. Tianheng Violetgrass 3-503.42, 302.80, 671.18-503.42302.80671.18
- 51Mt. Tianheng Violetgrass 4-501.42, 339.74, 670.28-501.42339.74670.28
- 52Mt. Tianheng Violetgrass 5-476.95, 368.09, 668.26-476.95368.09668.26
- 53Lisha Violetgrass 8-477.80, 284.11, 724.99-477.80284.11724.99
- 54Lisha Violetgrass 9-459.48, 290.07, 730.24-459.48290.07730.24
- 55Lisha Violetgrass 10-298.30, 235.67, 766.65-298.30235.67766.65
- 56Mt. Tianheng Violetgrass 6-50.56, 248.16, 566.12-50.56248.16566.12
- 57Luhua Pool Violetgrass 1-25.80, 251.17, 668.95-25.80251.17668.95
- 58Lisha Violetgrass 11-456.39, 205.46, 945.44-456.39205.46945.44
- 59Lisha Violetgrass 12-359.23, 213.41, 912.98-359.23213.41912.98
- 60Dunyu Ruins Violetgrass 1-308.03, 267.71, 952.30-308.03267.71952.30
- 61Dunyu Ruins Violetgrass 2-296.73, 246.92, 957.21-296.73246.92957.21
- 62Dunyu Ruins Violetgrass 3-358.64, 269.09, 965.21-358.64269.09965.21
- 63Dunyu Ruins Violetgrass 4-376.79, 257.49, 990.53-376.79257.49990.53
- 64Dunyu Ruins Violetgrass 5-369.39, 287.94, 990.72-369.39287.94990.72
- 65Lisha Violetgrass 13-605.21, 198.52, 1027.53-605.21198.521027.53
- 66Lingju Pass Violetgrass 3-547.99, 219.91, 1045.46-547.99219.911045.46
- 67Lingju Pass Violetgrass 4-551.96, 204.03, 1049.20-551.96204.031049.20
- 68Lisha Violetgrass 14-632.72, 182.34, 1146.56-632.72182.341146.56
- 69Lingju Pass Violetgrass 5-593.86, 200.45, 1198.78-593.86200.451198.78
- 70Lingju Pass Violetgrass 6-541.48, 197.00, 1247.04-541.48197.001247.04
- 71Lingju Pass Violetgrass 7-526.54, 222.71, 1258.27-526.54222.711258.27
- 72Lisha Violetgrass 15-781.10, 244.91, 1418.97-781.10244.911418.97
- 73Lisha Violetgrass 16-743.46, 255.83, 1428.03-743.46255.831428.03
- 74Dunyu Ruins Violetgrass 6-321.11, 242.36, 1067.97-321.11242.361067.97
- 75Dunyu Ruins Violetgrass 7-282.27, 239.49, 1033.01-282.27239.491033.01
- 76Dunyu Ruins Violetgrass 8-271.19, 221.58, 1031.20-271.19221.581031.20
- 77Lingju Pass Violetgrass 8-350.48, 230.57, 1108.58-350.48230.571108.58
- 78Lingju Pass Violetgrass 9-502.84, 213.62, 1256.02-502.84213.621256.02
- 79Lingju Pass Violetgrass 10-344.55, 239.34, 1207.65-344.55239.341207.65
- 80Lisha Violetgrass 17-287.35, 258.90, 1240.85-287.35258.901240.85
- 81Lisha Violetgrass 18-180.33, 226.63, 1193.85-180.33226.631193.85
- 82Lisha Violetgrass 19-167.76, 219.54, 1194.07-167.76219.541194.07
- 83Glaze Peak Violetgrass 1-835.35, 265.95, 1548.69-835.35265.951548.69
- 84Glaze Peak Violetgrass 2-817.96, 268.90, 1542.89-817.96268.901542.89
- 85The Chasm Violetgrass 1-801.57, 181.07, 1630.17-801.57181.071630.17
- 86The Chasm Violetgrass 2-797.07, 184.84, 1642.93-797.07184.841642.93
- 87The Chasm Violetgrass 3-783.17, 168.65, 1632.19-783.17168.651632.19
- 88The Chasm Violetgrass 4-924.67, 205.77, 1680.88-924.67205.771680.88
- 89The Chasm Violetgrass 5-908.73, 174.18, 1694.47-908.73174.181694.47
- 90The Chasm Violetgrass 6-902.23, 168.38, 1708.02-902.23168.381708.02
- 91Glaze Peak Violetgrass 3-1010.21, 255.64, 1735.71-1010.21255.641735.71
- 92Tiangong Gorge Violetgrass 1-881.09, 134.00, 1744.81-881.09134.001744.81
- 93The Chasm Violetgrass 7-562.38, 177.90, 1626.59-562.38177.901626.59
- 94The Chasm's Maw Violetgrass 1-767.66, 120.80, 1775.51-767.66120.801775.51
- 95The Chasm Violetgrass 8-858.20, 198.92, 1819.37-858.20198.921819.37
- 96Tiangong Gorge Violetgrass 2-864.70, 157.09, 1839.97-864.70157.091839.97
- 97Tiangong Gorge Violetgrass 3-867.11, 166.60, 1852.30-867.11166.601852.30
- 98The Chasm Violetgrass 9-852.80, 206.89, 1844.80-852.80206.891844.80
- 99The Chasm Violetgrass 10-865.83, 245.51, 1872.64-865.83245.511872.64
- 100The Chasm Violetgrass 11-878.55, 206.30, 1906.24-878.55206.301906.24
- 101The Chasm Violetgrass 12-867.68, 193.85, 1906.97-867.68193.851906.97
- 102The Chasm Violetgrass 13-850.86, 234.68, 1892.87-850.86234.681892.87
- 103The Chasm Violetgrass 14-814.20, 201.43, 1942.62-814.20201.431942.62
- 104The Chasm Violetgrass 15-612.93, 155.49, 1854.19-612.93155.491854.19
- 105The Chasm Violetgrass 16-469.86, 257.60, 1580.56-469.86257.601580.56
- 106Fuao Vale Violetgrass 1-454.37, 212.60, 1696.30-454.37212.601696.30
- 107Cinnabar Cliff Violetgrass 1-675.56, 267.34, 2057.99-675.56267.342057.99
- 108Sea of Clouds Violetgrass 5121.16, 287.70, 103.14121.16287.70103.14
- 109Sea of Clouds Violetgrass 620.55, 264.28, 411.4220.55264.28411.42
- 110Guili Plains Violetgrass 1362.28, 222.46, 405.49362.28222.46405.49
- 111Guili Plains Violetgrass 2452.34, 219.04, 485.85452.34219.04485.85
- 112Guili Plains Violetgrass 3534.37, 207.89, 478.80534.37207.89478.80
- 113Guili Plains Violetgrass 4549.81, 207.80, 481.38549.81207.80481.38
- 114Cuijue Slope Violetgrass 1338.76, 277.39, 709.40338.76277.39709.40
- 115Cuijue Slope Violetgrass 2350.19, 236.77, 707.41350.19236.77707.41
- 116Cuijue Slope Violetgrass 3350.59, 289.57, 729.63350.59289.57729.63
- 117Cuijue Slope Violetgrass 4356.38, 265.56, 719.20356.38265.56719.20
- 118Cuijue Slope Violetgrass 5331.91, 284.60, 737.96331.91284.60737.96
- 119Cuijue Slope Violetgrass 6714.15, 260.23, 738.23714.15260.23738.23
- 120Cuijue Slope Violetgrass 7718.38, 258.91, 752.53718.38258.91752.53
- 121Cuijue Slope Violetgrass 8810.95, 242.86, 680.96810.95242.86680.96
- 122Cuijue Slope Violetgrass 9820.57, 246.22, 695.95820.57246.22695.95
- 123Minlin Violetgrass 1973.56, 247.02, 723.36973.56247.02723.36
- 124Minlin Violetgrass 2977.36, 256.29, 742.11977.36256.29742.11
- 125Minlin Violetgrass 3722.05, 278.23, 980.92722.05278.23980.92
- 126Minlin Violetgrass 4736.76, 284.43, 1003.06736.76284.431003.06
- 127Minlin Violetgrass 5836.23, 301.45, 862.09836.23301.45862.09
- 128Minlin Violetgrass 6843.38, 291.46, 871.71843.38291.46871.71
- 129Minlin Violetgrass 7853.37, 279.02, 867.39853.37279.02867.39
- 130Minlin Violetgrass 8833.38, 267.63, 946.34833.38267.63946.34
- 131Minlin Violetgrass 91009.82, 264.00, 907.461009.82264.00907.46
- 132Bishui Plain Violetgrass 11476.97, 231.04, 442.871476.97231.04442.87
- 133Bishui Plain Violetgrass 21472.45, 233.20, 455.441472.45233.20455.44
- 134Bishui Plain Violetgrass 31482.98, 240.75, 451.351482.98240.75451.35
- 135Wuwang Hill Violetgrass 11544.25, 277.04, 385.301544.25277.04385.30
- 136Bishui Plain Violetgrass 41698.09, 385.87, 495.261698.09385.87495.26
- 137Bishui Plain Violetgrass 51430.45, 247.17, 585.351430.45247.17585.35
- 138Bishui Plain Violetgrass 61579.70, 261.24, 520.801579.70261.24520.80
- 139Bishui Plain Violetgrass 71592.75, 281.36, 551.321592.75281.36551.32
- 140Bishui Plain Violetgrass 81558.46, 286.11, 635.911558.46286.11635.91
- 141Bishui Plain Violetgrass 91604.10, 319.20, 621.351604.10319.20621.35
- 142Qingce Village Violetgrass 11635.66, 276.22, 623.881635.66276.22623.88
- 143Qingce Village Violetgrass 21964.88, 279.53, 585.991964.88279.53585.99
- 144Bishui Plain Violetgrass 101626.51, 243.18, 822.381626.51243.18822.38
- 145Bishui Plain Violetgrass 111687.94, 223.74, 820.841687.94223.74820.84
- 146Qingce Village Violetgrass 31861.14, 220.83, 807.901861.14220.83807.90
- 147Huaguang Stone Forest Violetgrass 1924.52, 330.15, 1521.69924.52330.151521.69
- 148Huaguang Stone Forest Violetgrass 2723.23, 252.79, 1683.39723.23252.791683.39
- 149Huaguang Stone Forest Violetgrass 3720.44, 268.07, 1688.76720.44268.071688.76
- 150Huaguang Stone Forest Violetgrass 4775.25, 311.62, 1633.45775.25311.621633.45
- 151Huaguang Stone Forest Violetgrass 5790.63, 317.15, 1637.58790.63317.151637.58
- 152Huaguang Stone Forest Violetgrass 6778.59, 306.45, 1648.23778.59306.451648.23
- 153Huaguang Stone Forest Violetgrass 7884.19, 302.90, 1654.01884.19302.901654.01
- 154Huaguang Stone Forest Violetgrass 8919.35, 313.11, 1538.59919.35313.111538.59
- 155Huaguang Stone Forest Violetgrass 9938.09, 303.36, 1559.57938.09303.361559.57
- 156Huaguang Stone Forest Violetgrass 10931.12, 330.90, 1560.63931.12330.901560.63
- 157Huaguang Stone Forest Violetgrass 11945.98, 357.66, 1564.95945.98357.661564.95
- 158Huaguang Stone Forest Violetgrass 12942.85, 343.07, 1583.70942.85343.071583.70
- 159Huaguang Stone Forest Violetgrass 13868.46, 334.54, 1674.62868.46334.541674.62
- 160Huaguang Stone Forest Violetgrass 14865.52, 297.45, 1678.99865.52297.451678.99
- 161Huaguang Stone Forest Violetgrass 15898.50, 287.91, 1725.87898.50287.911725.87
- 162Huaguang Stone Forest Violetgrass 16921.59, 283.93, 1722.28921.59283.931722.28
- 163Huaguang Stone Forest Violetgrass 17943.55, 279.79, 1747.69943.55279.791747.69
- 164Huaguang Stone Forest Violetgrass 18965.56, 308.42, 1749.43965.56308.421749.43
- 165Minlin Violetgrass 101240.06, 237.23, 1027.841240.06237.231027.84
- 166Minlin Violetgrass 111214.19, 256.33, 1108.691214.19256.331108.69
- 167Minlin Violetgrass 121183.92, 262.95, 1248.081183.92262.951248.08
- 168Minlin Violetgrass 131203.93, 286.01, 1277.421203.93286.011277.42
- 169Minlin Violetgrass 141192.70, 289.86, 1284.581192.70289.861284.58
- 170Minlin Violetgrass 151218.98, 289.69, 1291.911218.98289.691291.91
- 171Bishui Plain Violetgrass 121354.94, 249.28, 1377.111354.94249.281377.11
- 172Bishui Plain Violetgrass 131355.14, 267.11, 1380.631355.14267.111380.63
- 173Bishui Plain Violetgrass 141367.61, 259.25, 1382.011367.61259.251382.01
- 174Bishui Plain Violetgrass 151451.85, 273.29, 1437.311451.85273.291437.31
- 175Bishui Plain Violetgrass 161489.31, 268.45, 1445.771489.31268.451445.77