Monsters - Liyue
19 routes · 2,101 points
Route: Hilichurl
Hilichurl
496 points · Monsters - Liyue - Hilichurl.txt
- 1Guyun Stone Forest Hilichurl 1-182.55, 211.41, -1031.22-182.55211.41-1031.22
- 2Guyun Stone Forest Hilichurl 2-180.10, 203.00, -994.29-180.10203.00-994.29
- 3Guyun Stone Forest Hilichurl 3-147.86, 203.68, -929.18-147.86203.68-929.18
- 4Guyun Stone Forest Hilichurl 4-146.88, 203.90, -908.36-146.88203.90-908.36
- 5Guyun Stone Forest Hilichurl 5-103.57, 205.87, -988.28-103.57205.87-988.28
- 6Guyun Stone Forest Hilichurl 6-112.05, 204.95, -910.68-112.05204.95-910.68
- 7Guyun Stone Forest Hilichurl 7-77.12, 203.29, -914.12-77.12203.29-914.12
- 8Guyun Stone Forest Hilichurl 8-87.35, 204.40, -905.13-87.35204.40-905.13
- 9Guyun Stone Forest Hilichurl 9-157.39, 205.00, -893.42-157.39205.00-893.42
- 10Guyun Stone Forest Hilichurl 10-142.65, 204.17, -883.44-142.65204.17-883.44
- 11Guyun Stone Forest Hilichurl 11-85.59, 203.00, -876.69-85.59203.00-876.69
- 12Guyun Stone Forest Hilichurl 12-117.57, 203.32, -861.28-117.57203.32-861.28
- 13Guyun Stone Forest Hilichurl 13-102.35, 203.47, -861.84-102.35203.47-861.84
- 14Guyun Stone Forest Hilichurl 14-125.66, 203.34, -846.62-125.66203.34-846.62
- 15Guyun Stone Forest Hilichurl 15-88.80, 203.44, -783.52-88.80203.44-783.52
- 16Guyun Stone Forest Hilichurl 16-357.22, 204.13, -727.46-357.22204.13-727.46
- 17Guyun Stone Forest Hilichurl 17-339.58, 203.61, -713.02-339.58203.61-713.02
- 18Guyun Stone Forest Hilichurl 18-342.38, 203.00, -701.50-342.38203.00-701.50
- 19Guyun Stone Forest Hilichurl 19-365.78, 203.00, -652.92-365.78203.00-652.92
- 20Guyun Stone Forest Hilichurl 20-368.71, 203.18, -588.00-368.71203.18-588.00
- 21Guyun Stone Forest Hilichurl 21-101.63, 203.36, -685.73-101.63203.36-685.73
- 22Guyun Stone Forest Hilichurl 22-108.80, 204.92, -670.13-108.80204.92-670.13
- 23Guyun Stone Forest Hilichurl 23-151.86, 204.49, -470.88-151.86204.49-470.88
- 24Guyun Stone Forest Hilichurl 24-152.12, 204.90, -453.45-152.12204.90-453.45
- 25Guyun Stone Forest Hilichurl 25-162.63, 206.00, -438.52-162.63206.00-438.52
- 26Sea of Clouds Hilichurl 1-108.77, 262.39, -204.38-108.77262.39-204.38
- 27Sea of Clouds Hilichurl 2-115.94, 263.94, -188.77-115.94263.94-188.77
- 28Sea of Clouds Hilichurl 3-129.48, 256.84, -90.71-129.48256.84-90.71
- 29Sea of Clouds Hilichurl 4-232.70, 242.86, -15.18-232.70242.86-15.18
- 30Sea of Clouds Hilichurl 5-122.31, 255.29, -106.31-122.31255.29-106.31
- 31Sea of Clouds Hilichurl 6-109.15, 255.97, -40.72-109.15255.97-40.72
- 32Sea of Clouds Hilichurl 7-116.32, 257.52, -25.11-116.32257.52-25.11
- 33Sea of Clouds Hilichurl 8-79.40, 261.37, -30.57-79.40261.37-30.57
- 34Yaoguang Shoal Hilichurl 1549.75, 205.72, -624.82549.75205.72-624.82
- 35Yaoguang Shoal Hilichurl 2608.23, 203.10, -575.22608.23203.10-575.22
- 36Yaoguang Shoal Hilichurl 3506.28, 203.16, -486.29506.28203.16-486.29
- 37Yaoguang Shoal Hilichurl 4475.43, 203.30, -355.22475.43203.30-355.22
- 38Yaoguang Shoal Hilichurl 5477.21, 203.95, -342.11477.21203.95-342.11
- 39Yaoguang Shoal Hilichurl 6359.35, 203.01, -135.12359.35203.01-135.12
- 40Yaoguang Shoal Hilichurl 7360.51, 203.01, -90.01360.51203.01-90.01
- 41Yaoguang Shoal Hilichurl 8407.84, 204.04, -69.99407.84204.04-69.99
- 42Yaoguang Shoal Hilichurl 9442.83, 203.94, -74.83442.83203.94-74.83
- 43Yaoguang Shoal Hilichurl 10430.83, 210.44, -32.41430.83210.44-32.41
- 44Yaoguang Shoal Hilichurl 11475.12, 203.70, -45.55475.12203.70-45.55
- 45Yaoguang Shoal Hilichurl 12498.81, 202.90, -40.58498.81202.90-40.58
- 46Qiongji Estuary Hilichurl 1635.72, 224.97, -480.49635.72224.97-480.49
- 47Yaoguang Shoal Hilichurl 13613.40, 223.54, -469.86613.40223.54-469.86
- 48Qiongji Estuary Hilichurl 2615.35, 223.21, -448.72615.35223.21-448.72
- 49Yaoguang Shoal Hilichurl 14559.50, 212.22, -400.05559.50212.22-400.05
- 50Yaoguang Shoal Hilichurl 15606.25, 222.38, -425.83606.25222.38-425.83
- 51Qiongji Estuary Hilichurl 3650.02, 236.80, -449.81650.02236.80-449.81
- 52Qiongji Estuary Hilichurl 4660.51, 236.91, -453.10660.51236.91-453.10
- 53Qiongji Estuary Hilichurl 5704.05, 269.18, -454.21704.05269.18-454.21
- 54Qiongji Estuary Hilichurl 6630.28, 298.76, -331.21630.28298.76-331.21
- 55Qiongji Estuary Hilichurl 7572.42, 223.82, -318.73572.42223.82-318.73
- 56Qiongji Estuary Hilichurl 8663.33, 291.33, -326.98663.33291.33-326.98
- 57Qiongji Estuary Hilichurl 9695.63, 287.69, -348.24695.63287.69-348.24
- 58Qiongji Estuary Hilichurl 10694.22, 282.59, -327.35694.22282.59-327.35
- 59Qiongji Estuary Hilichurl 11841.80, 263.45, -331.43841.80263.45-331.43
- 60Mingyun Village Hilichurl 1811.84, 254.34, -299.10811.84254.34-299.10
- 61Qiongji Estuary Hilichurl 121001.44, 246.31, -293.441001.44246.31-293.44
- 62Qiongji Estuary Hilichurl 13590.80, 297.79, -237.55590.80297.79-237.55
- 63Mingyun Village Hilichurl 2693.22, 218.87, -245.72693.22218.87-245.72
- 64Mingyun Village Hilichurl 3691.90, 227.06, -222.34691.90227.06-222.34
- 65Mingyun Village Hilichurl 4734.19, 225.52, -237.73734.19225.52-237.73
- 66Mingyun Village Hilichurl 5710.75, 227.04, -197.30710.75227.04-197.30
- 67Qiongji Estuary Hilichurl 14670.48, 248.54, -166.54670.48248.54-166.54
- 68Qiongji Estuary Hilichurl 15683.88, 225.57, -149.17683.88225.57-149.17
- 69Qiongji Estuary Hilichurl 16574.53, 209.03, -106.16574.53209.03-106.16
- 70Qiongji Estuary Hilichurl 17643.08, 209.11, -105.96643.08209.11-105.96
- 71Qiongji Estuary Hilichurl 18681.59, 271.60, -116.46681.59271.60-116.46
- 72Qiongji Estuary Hilichurl 19679.39, 204.92, -10.53679.39204.92-10.53
- 73Mingyun Village Hilichurl 6803.69, 243.34, -247.48803.69243.34-247.48
- 74Mingyun Village Hilichurl 7797.43, 241.96, -223.68797.43241.96-223.68
- 75Mingyun Village Hilichurl 8815.03, 273.80, -220.93815.03273.80-220.93
- 76Qiongji Estuary Hilichurl 20895.25, 256.65, -253.17895.25256.65-253.17
- 77Qiongji Estuary Hilichurl 21988.75, 253.63, -246.61988.75253.63-246.61
- 78Qiongji Estuary Hilichurl 22925.63, 248.99, -130.65925.63248.99-130.65
- 79Qiongji Estuary Hilichurl 23792.25, 267.93, -104.41792.25267.93-104.41
- 80Qiongji Estuary Hilichurl 24843.67, 209.53, -41.80843.67209.53-41.80
- 81Qiongji Estuary Hilichurl 25982.32, 216.15, -6.70982.32216.15-6.70
- 82Sal Terrae Hilichurl 11156.41, 206.79, -197.631156.41206.79-197.63
- 83Sal Terrae Hilichurl 21170.03, 204.69, -199.471170.03204.69-199.47
- 84Sal Terrae Hilichurl 31252.05, 202.92, -210.141252.05202.92-210.14
- 85Sal Terrae Hilichurl 41253.83, 203.42, -158.701253.83203.42-158.70
- 86Sal Terrae Hilichurl 51267.95, 203.22, -155.171267.95203.22-155.17
- 87Qiongji Estuary Hilichurl 261087.37, 204.32, -80.251087.37204.32-80.25
- 88Qiongji Estuary Hilichurl 271069.72, 211.23, -25.101069.72211.23-25.10
- 89Sal Terrae Hilichurl 61239.36, 202.69, -32.171239.36202.69-32.17
- 90Sal Terrae Hilichurl 71249.91, 202.39, -18.281249.91202.39-18.28
- 91Sal Terrae Hilichurl 81331.78, 203.14, -146.371331.78203.14-146.37
- 92Bishui Plain Hilichurl 11502.61, 250.23, -245.671502.61250.23-245.67
- 93Bishui Plain Hilichurl 21498.53, 248.66, -200.431498.53248.66-200.43
- 94Bishui Plain Hilichurl 31510.58, 252.68, -186.931510.58252.68-186.93
- 95Sal Terrae Hilichurl 91307.42, 203.06, -93.561307.42203.06-93.56
- 96Sal Terrae Hilichurl 101327.08, 203.19, -81.551327.08203.19-81.55
- 97Bishui Plain Hilichurl 41598.06, 251.58, -81.611598.06251.58-81.61
- 98Bishui Plain Hilichurl 51586.13, 251.83, -68.181586.13251.83-68.18
- 99Bishui Plain Hilichurl 61545.58, 264.94, -45.441545.58264.94-45.44
- 100Bishui Plain Hilichurl 71598.68, 254.79, -26.111598.68254.79-26.11
- 101Bishui Plain Hilichurl 81593.70, 245.56, -14.691593.70245.56-14.69
- 102Bishui Plain Hilichurl 91679.46, 278.66, -7.991679.46278.66-7.99
- 103Mt. Tianheng Hilichurl 1-955.09, 282.27, 344.29-955.09282.27344.29
- 104Sea of Clouds Hilichurl 9-167.65, 324.53, 116.39-167.65324.53116.39
- 105Sea of Clouds Hilichurl 10-175.29, 325.82, 127.61-175.29325.82127.61
- 106Sea of Clouds Hilichurl 11-126.86, 295.94, 144.05-126.86295.94144.05
- 107Sea of Clouds Hilichurl 12-119.58, 294.67, 145.88-119.58294.67145.88
- 108Mt. Tianheng Hilichurl 2-126.78, 287.44, 488.70-126.78287.44488.70
- 109Mt. Tianheng Hilichurl 3-843.11, 247.78, 572.19-843.11247.78572.19
- 110Lisha Hilichurl 1-836.55, 201.01, 728.42-836.55201.01728.42
- 111Mt. Tianheng Hilichurl 4-624.22, 327.61, 605.86-624.22327.61605.86
- 112Mt. Tianheng Hilichurl 5-577.47, 352.78, 597.61-577.47352.78597.61
- 113Lisha Hilichurl 2-859.73, 186.70, 939.21-859.73186.70939.21
- 114Lisha Hilichurl 3-822.38, 185.29, 911.15-822.38185.29911.15
- 115Lisha Hilichurl 4-820.22, 186.99, 921.62-820.22186.99921.62
- 116Lisha Hilichurl 5-734.11, 169.18, 874.07-734.11169.18874.07
- 117Lisha Hilichurl 6-730.02, 169.71, 874.42-730.02169.71874.42
- 118Lisha Hilichurl 7-529.80, 203.75, 872.94-529.80203.75872.94
- 119Lisha Hilichurl 8-538.60, 196.25, 887.24-538.60196.25887.24
- 120Lisha Hilichurl 9-514.02, 188.90, 881.85-514.02188.90881.85
- 121Lisha Hilichurl 10-602.41, 269.87, 931.43-602.41269.87931.43
- 122Lisha Hilichurl 11-528.38, 218.31, 947.87-528.38218.31947.87
- 123Lisha Hilichurl 12-526.16, 183.46, 965.95-526.16183.46965.95
- 124Mt. Tianheng Hilichurl 6-402.79, 272.27, 540.01-402.79272.27540.01
- 125Mt. Tianheng Hilichurl 7-422.14, 337.60, 574.93-422.14337.60574.93
- 126Mt. Tianheng Hilichurl 8-400.10, 324.90, 564.92-400.10324.90564.92
- 127Mt. Tianheng Hilichurl 9-387.48, 271.82, 567.81-387.48271.82567.81
- 128Mt. Tianheng Hilichurl 10-430.60, 276.16, 639.11-430.60276.16639.11
- 129Mt. Tianheng Hilichurl 11-291.57, 361.60, 578.59-291.57361.60578.59
- 130Mt. Tianheng Hilichurl 12-292.92, 289.79, 673.46-292.92289.79673.46
- 131Mt. Tianheng Hilichurl 13-311.06, 250.41, 702.19-311.06250.41702.19
- 132Mt. Tianheng Hilichurl 14-236.77, 396.95, 532.53-236.77396.95532.53
- 133Mt. Tianheng Hilichurl 15-177.64, 336.91, 630.20-177.64336.91630.20
- 134Luhua Pool Hilichurl 1-26.24, 244.41, 678.72-26.24244.41678.72
- 135Lisha Hilichurl 13-509.45, 203.35, 855.95-509.45203.35855.95
- 136Lisha Hilichurl 14-460.41, 183.98, 919.20-460.41183.98919.20
- 137Lisha Hilichurl 15-481.19, 185.36, 937.03-481.19185.36937.03
- 138Dunyu Ruins Hilichurl 1-271.19, 201.50, 932.34-271.19201.50932.34
- 139Dunyu Ruins Hilichurl 2-271.43, 192.70, 951.53-271.43192.70951.53
- 140Lisha Hilichurl 16-830.22, 174.44, 1074.06-830.22174.441074.06
- 141Lisha Hilichurl 17-781.57, 185.43, 1129.42-781.57185.431129.42
- 142Lingju Pass Hilichurl 1-515.58, 198.83, 1063.27-515.58198.831063.27
- 143Lisha Hilichurl 18-678.39, 208.77, 1190.81-678.39208.771190.81
- 144Lisha Hilichurl 19-705.66, 210.60, 1257.58-705.66210.601257.58
- 145Lisha Hilichurl 20-659.87, 209.45, 1223.43-659.87209.451223.43
- 146Lisha Hilichurl 21-647.57, 211.81, 1238.49-647.57211.811238.49
- 147Lisha Hilichurl 22-638.49, 198.82, 1176.76-638.49198.821176.76
- 148Lingju Pass Hilichurl 2-516.14, 185.87, 1160.44-516.14185.871160.44
- 149Qingxu Pool Hilichurl 1-889.29, 184.64, 1280.43-889.29184.641280.43
- 150Qingxu Pool Hilichurl 2-887.98, 158.32, 1285.78-887.98158.321285.78
- 151Qingxu Pool Hilichurl 3-887.11, 188.42, 1310.52-887.11188.421310.52
- 152Lisha Hilichurl 23-738.09, 216.87, 1326.60-738.09216.871326.60
- 153Lisha Hilichurl 24-672.66, 214.68, 1286.09-672.66214.681286.09
- 154Lisha Hilichurl 25-693.38, 219.91, 1309.04-693.38219.911309.04
- 155Lisha Hilichurl 26-728.32, 220.51, 1360.81-728.32220.511360.81
- 156The Chasm Hilichurl 1-560.34, 208.67, 1501.68-560.34208.671501.68
- 157The Chasm Hilichurl 2-537.92, 284.24, 1500.81-537.92284.241500.81
- 158Lingju Pass Hilichurl 3-483.32, 198.99, 1063.42-483.32198.991063.42
- 159Dunyu Ruins Hilichurl 3-329.97, 252.56, 1058.19-329.97252.561058.19
- 160Lingju Pass Hilichurl 4-444.20, 193.39, 1241.02-444.20193.391241.02
- 161Minlin Hilichurl 1-60.89, 268.11, 1121.90-60.89268.111121.90
- 162Minlin Hilichurl 2-35.81, 273.49, 1143.13-35.81273.491143.13
- 163Minlin Hilichurl 3-42.58, 271.61, 1182.79-42.58271.611182.79
- 164Lumberpick Valley Hilichurl 1-424.88, 343.06, 1346.12-424.88343.061346.12
- 165Lumberpick Valley Hilichurl 2-415.96, 339.17, 1372.11-415.96339.171372.11
- 166Lisha Hilichurl 27-261.81, 287.97, 1309.16-261.81287.971309.16
- 167Lumberpick Valley Hilichurl 3-255.43, 294.24, 1368.74-255.43294.241368.74
- 168Lumberpick Valley Hilichurl 4-172.57, 281.28, 1422.71-172.57281.281422.71
- 169The Chasm Hilichurl 3-946.81, 215.47, 1791.40-946.81215.471791.40
- 170The Chasm Hilichurl 4-604.59, 155.96, 1609.74-604.59155.961609.74
- 171The Chasm Hilichurl 5-608.73, 162.33, 1749.90-608.73162.331749.90
- 172Fuao Vale Hilichurl 1-595.21, 165.97, 1750.13-595.21165.971750.13
- 173The Chasm Hilichurl 6-903.71, 197.15, 1853.85-903.71197.151853.85
- 174The Chasm Hilichurl 7-977.57, 234.30, 1887.66-977.57234.301887.66
- 175The Chasm Hilichurl 8-969.40, 233.15, 1936.82-969.40233.151936.82
- 176Tiangong Gorge Hilichurl 1-801.67, 131.30, 1946.54-801.67131.301946.54
- 177Tiangong Gorge Hilichurl 2-786.06, 141.18, 1981.49-786.06141.181981.49
- 178Tiangong Gorge Hilichurl 3-773.28, 140.71, 1972.67-773.28140.711972.67
- 179The Chasm Hilichurl 9-831.74, 237.07, 2020.56-831.74237.072020.56
- 180The Surface Hilichurl 1-518.55, 129.38, 1830.31-518.55129.381830.31
- 181Fuao Vale Hilichurl 2-622.37, 193.58, 1909.74-622.37193.581909.74
- 182Cinnabar Cliff Hilichurl 1-561.35, 259.87, 2022.64-561.35259.872022.64
- 183The Chasm Hilichurl 10-490.72, 216.04, 1610.35-490.72216.041610.35
- 184Fuao Vale Hilichurl 3-324.77, 268.34, 1713.02-324.77268.341713.02
- 185Minlin Hilichurl 4-153.05, 311.20, 1719.59-153.05311.201719.59
- 186Minlin Hilichurl 5-1.78, 281.77, 1751.71-1.78281.771751.71
- 187Minlin Hilichurl 6-278.21, 304.56, 1984.41-278.21304.561984.41
- 188Minlin Hilichurl 7-136.63, 322.88, 1805.50-136.63322.881805.50
- 189Minlin Hilichurl 8-171.35, 317.16, 1896.24-171.35317.161896.24
- 190Minlin Hilichurl 9-96.57, 306.53, 1805.19-96.57306.531805.19
- 191Minlin Hilichurl 10-96.75, 324.30, 1868.50-96.75324.301868.50
- 192Minlin Hilichurl 11-114.65, 325.17, 1880.44-114.65325.171880.44
- 193The Chasm Hilichurl 11-915.94, 214.72, 2072.33-915.94214.722072.33
- 194Cinnabar Cliff Hilichurl 2-620.22, 270.28, 2053.30-620.22270.282053.30
- 195Cinnabar Cliff Hilichurl 3-617.97, 349.98, 2058.43-617.97349.982058.43
- 196Cinnabar Cliff Hilichurl 4-597.17, 340.60, 2048.76-597.17340.602048.76
- 197Guili Plains Hilichurl 1213.47, 212.92, 41.13213.47212.9241.13
- 198Guili Plains Hilichurl 2188.20, 241.23, 108.37188.20241.23108.37
- 199Sea of Clouds Hilichurl 1356.34, 266.57, 164.6256.34266.57164.62
- 200Sea of Clouds Hilichurl 14109.93, 259.01, 195.70109.93259.01195.70
- 201Sea of Clouds Hilichurl 1597.11, 258.75, 205.4297.11258.75205.42
- 202Guili Plains Hilichurl 3111.73, 256.21, 215.34111.73256.21215.34
- 203Guili Plains Hilichurl 4186.61, 238.14, 131.30186.61238.14131.30
- 204Guili Plains Hilichurl 5221.30, 229.54, 173.84221.30229.54173.84
- 205Guili Plains Hilichurl 6178.30, 238.84, 212.14178.30238.84212.14
- 206Guili Plains Hilichurl 7182.57, 241.10, 244.63182.57241.10244.63
- 207Guili Plains Hilichurl 8214.07, 237.83, 219.71214.07237.83219.71
- 208Guili Plains Hilichurl 9311.03, 220.70, 143.99311.03220.70143.99
- 209Guili Plains Hilichurl 10294.26, 220.70, 150.95294.26220.70150.95
- 210Guili Plains Hilichurl 11354.14, 217.35, 143.17354.14217.35143.17
- 211Guili Plains Hilichurl 12382.21, 219.04, 220.59382.21219.04220.59
- 212Guili Plains Hilichurl 13245.33, 211.36, 361.93245.33211.36361.93
- 213Luhua Pool Hilichurl 2111.21, 204.26, 395.81111.21204.26395.81
- 214Guili Plains Hilichurl 14236.58, 209.16, 461.89236.58209.16461.89
- 215Guili Plains Hilichurl 15270.41, 216.97, 289.76270.41216.97289.76
- 216Guili Plains Hilichurl 16263.49, 213.32, 331.27263.49213.32331.27
- 217Guili Plains Hilichurl 17288.71, 214.49, 340.44288.71214.49340.44
- 218Guili Plains Hilichurl 18323.08, 219.49, 320.49323.08219.49320.49
- 219Guili Plains Hilichurl 19403.01, 211.32, 295.82403.01211.32295.82
- 220Guili Plains Hilichurl 20503.15, 200.81, 304.58503.15200.81304.58
- 221Guili Plains Hilichurl 21431.73, 211.46, 356.85431.73211.46356.85
- 222Guili Plains Hilichurl 22274.84, 230.89, 384.48274.84230.89384.48
- 223Guili Plains Hilichurl 23353.30, 222.83, 385.10353.30222.83385.10
- 224Guili Plains Hilichurl 24387.13, 204.48, 471.13387.13204.48471.13
- 225Guili Plains Hilichurl 25426.58, 208.29, 468.82426.58208.29468.82
- 226Guili Plains Hilichurl 26494.65, 217.61, 462.12494.65217.61462.12
- 227Guili Plains Hilichurl 27480.13, 207.07, 511.57480.13207.07511.57
- 228Guili Plains Hilichurl 28657.97, 209.77, 82.12657.97209.7782.12
- 229Guili Plains Hilichurl 29558.34, 206.88, 156.15558.34206.88156.15
- 230Guili Plains Hilichurl 30573.78, 203.39, 147.39573.78203.39147.39
- 231Guili Plains Hilichurl 31554.27, 207.07, 171.18554.27207.07171.18
- 232Guili Plains Hilichurl 32561.69, 200.43, 246.82561.69200.43246.82
- 233Guili Plains Hilichurl 33616.86, 202.05, 223.13616.86202.05223.13
- 234Guili Plains Hilichurl 34603.60, 200.93, 230.87603.60200.93230.87
- 235Guili Plains Hilichurl 35665.75, 204.05, 128.42665.75204.05128.42
- 236Guili Plains Hilichurl 36664.00, 204.14, 183.32664.00204.14183.32
- 237Guili Plains Hilichurl 37705.59, 205.36, 171.40705.59205.36171.40
- 238Guili Plains Hilichurl 38759.30, 204.84, 188.27759.30204.84188.27
- 239Guili Plains Hilichurl 39724.27, 206.06, 224.84724.27206.06224.84
- 240Qiongji Estuary Hilichurl 28992.89, 213.87, 3.63992.89213.873.63
- 241Qiongji Estuary Hilichurl 29987.20, 213.25, 36.32987.20213.2536.32
- 242Qiongji Estuary Hilichurl 301003.68, 209.56, 48.371003.68209.5648.37
- 243Qiongji Estuary Hilichurl 31998.47, 209.47, 56.52998.47209.4756.52
- 244Qiongji Estuary Hilichurl 321021.19, 207.35, 70.361021.19207.3570.36
- 245Guili Plains Hilichurl 40777.05, 203.37, 142.13777.05203.37142.13
- 246Guili Plains Hilichurl 41841.49, 203.89, 172.41841.49203.89172.41
- 247Dihua Marsh Hilichurl 1960.53, 208.59, 160.74960.53208.59160.74
- 248Dihua Marsh Hilichurl 2980.22, 203.31, 224.21980.22203.31224.21
- 249Guili Plains Hilichurl 42657.62, 203.51, 312.46657.62203.51312.46
- 250Guili Plains Hilichurl 43757.13, 207.70, 271.79757.13207.70271.79
- 251Guili Plains Hilichurl 44743.85, 204.25, 317.16743.85204.25317.16
- 252Guili Plains Hilichurl 45662.34, 204.07, 331.57662.34204.07331.57
- 253Guili Plains Hilichurl 46730.70, 203.21, 331.55730.70203.21331.55
- 254Guili Plains Hilichurl 47621.52, 205.09, 446.54621.52205.09446.54
- 255Guili Plains Hilichurl 48654.68, 204.66, 455.97654.68204.66455.97
- 256Guili Plains Hilichurl 49664.64, 204.89, 472.96664.64204.89472.96
- 257Guili Plains Hilichurl 50676.11, 203.61, 455.88676.11203.61455.88
- 258Guili Plains Hilichurl 51779.88, 210.53, 272.14779.88210.53272.14
- 259Luhua Pool Hilichurl 3116.42, 208.69, 698.13116.42208.69698.13
- 260Luhua Pool Hilichurl 4157.90, 204.62, 732.66157.90204.62732.66
- 261Cuijue Slope Hilichurl 1345.02, 208.45, 613.89345.02208.45613.89
- 262Cuijue Slope Hilichurl 2377.71, 209.02, 618.55377.71209.02618.55
- 263Cuijue Slope Hilichurl 3398.60, 204.15, 554.40398.60204.15554.40
- 264Cuijue Slope Hilichurl 4499.01, 219.48, 759.02499.01219.48759.02
- 265Luhua Pool Hilichurl 5159.45, 220.67, 877.51159.45220.67877.51
- 266Dunyu Ruins Hilichurl 45.09, 301.04, 908.925.09301.04908.92
- 267Cuijue Slope Hilichurl 5100.22, 244.25, 900.67100.22244.25900.67
- 268Cuijue Slope Hilichurl 6235.26, 241.35, 976.56235.26241.35976.56
- 269Cuijue Slope Hilichurl 7301.59, 198.47, 861.70301.59198.47861.70
- 270Cuijue Slope Hilichurl 8309.94, 215.54, 888.64309.94215.54888.64
- 271Cuijue Slope Hilichurl 9402.01, 183.50, 873.56402.01183.50873.56
- 272Cuijue Slope Hilichurl 10285.29, 237.70, 939.15285.29237.70939.15
- 273Guili Plains Hilichurl 52617.89, 203.00, 561.51617.89203.00561.51
- 274Cuijue Slope Hilichurl 11541.32, 203.28, 602.22541.32203.28602.22
- 275Cuijue Slope Hilichurl 12742.11, 203.34, 577.54742.11203.34577.54
- 276Cuijue Slope Hilichurl 13743.85, 203.16, 581.97743.85203.16581.97
- 277Cuijue Slope Hilichurl 14757.34, 204.11, 580.98757.34204.11580.98
- 278Cuijue Slope Hilichurl 15705.81, 227.05, 657.68705.81227.05657.68
- 279Cuijue Slope Hilichurl 16659.47, 226.71, 729.10659.47226.71729.10
- 280Cuijue Slope Hilichurl 17680.31, 228.49, 736.63680.31228.49736.63
- 281Cuijue Slope Hilichurl 18839.08, 224.31, 680.25839.08224.31680.25
- 282Cuijue Slope Hilichurl 19810.95, 227.86, 743.67810.95227.86743.67
- 283Cuijue Slope Hilichurl 20840.81, 226.81, 708.10840.81226.81708.10
- 284Minlin Hilichurl 12892.28, 241.84, 709.60892.28241.84709.60
- 285Cuijue Slope Hilichurl 21832.51, 229.58, 743.43832.51229.58743.43
- 286Minlin Hilichurl 13895.51, 243.50, 743.61895.51243.50743.61
- 287Minlin Hilichurl 14924.93, 231.80, 682.10924.93231.80682.10
- 288Minlin Hilichurl 15934.59, 241.63, 735.95934.59241.63735.95
- 289Cuijue Slope Hilichurl 22542.04, 232.03, 841.63542.04232.03841.63
- 290Cuijue Slope Hilichurl 23676.97, 242.73, 786.91676.97242.73786.91
- 291Cuijue Slope Hilichurl 24681.49, 242.40, 794.06681.49242.40794.06
- 292Cuijue Slope Hilichurl 25669.06, 242.76, 810.05669.06242.76810.05
- 293Cuijue Slope Hilichurl 26709.76, 242.77, 790.28709.76242.77790.28
- 294Cuijue Slope Hilichurl 27700.39, 209.26, 870.42700.39209.26870.42
- 295Cuijue Slope Hilichurl 28749.36, 224.42, 839.30749.36224.42839.30
- 296Minlin Hilichurl 16750.08, 258.00, 892.68750.08258.00892.68
- 297Minlin Hilichurl 17879.18, 241.33, 850.70879.18241.33850.70
- 298Minlin Hilichurl 18879.91, 241.57, 867.30879.91241.57867.30
- 299Minlin Hilichurl 19893.73, 241.17, 865.74893.73241.17865.74
- 300Minlin Hilichurl 20897.76, 239.75, 844.20897.76239.75844.20
- 301Minlin Hilichurl 21925.66, 229.94, 878.72925.66229.94878.72
- 302Minlin Hilichurl 22784.90, 256.87, 962.25784.90256.87962.25
- 303Minlin Hilichurl 23923.93, 229.69, 899.98923.93229.69899.98
- 304Minlin Hilichurl 24980.08, 241.54, 925.70980.08241.54925.70
- 305Minlin Hilichurl 25987.17, 241.58, 937.59987.17241.58937.59
- 306Qiongji Estuary Hilichurl 331026.20, 211.25, 25.451026.20211.2525.45
- 307Qiongji Estuary Hilichurl 341029.53, 208.73, 48.441029.53208.7348.44
- 308Qiongji Estuary Hilichurl 351090.92, 203.39, 57.451090.92203.3957.45
- 309Qiongji Estuary Hilichurl 361037.31, 206.45, 68.391037.31206.4568.39
- 310Qiongji Estuary Hilichurl 371026.58, 205.53, 87.191026.58205.5387.19
- 311Dihua Marsh Hilichurl 31186.83, 203.12, 125.871186.83203.12125.87
- 312Dihua Marsh Hilichurl 41039.65, 203.76, 179.861039.65203.76179.86
- 313Dihua Marsh Hilichurl 51057.80, 203.76, 183.411057.80203.76183.41
- 314Dihua Marsh Hilichurl 61204.55, 203.02, 147.371204.55203.02147.37
- 315Bishui Plain Hilichurl 101434.46, 226.68, 94.661434.46226.6894.66
- 316Dihua Marsh Hilichurl 71309.68, 204.78, 179.311309.68204.78179.31
- 317Dihua Marsh Hilichurl 81318.89, 204.25, 170.891318.89204.25170.89
- 318Dihua Marsh Hilichurl 91322.97, 205.04, 184.961322.97205.04184.96
- 319Dihua Marsh Hilichurl 101440.67, 203.06, 149.711440.67203.06149.71
- 320Dihua Marsh Hilichurl 111448.34, 203.50, 157.961448.34203.50157.96
- 321Bishui Plain Hilichurl 111463.63, 206.53, 148.771463.63206.53148.77
- 322Dihua Marsh Hilichurl 121116.65, 204.25, 293.831116.65204.25293.83
- 323Dihua Marsh Hilichurl 131183.41, 204.26, 340.751183.41204.26340.75
