Monsters - Liyue
19 routes · 2,101 points
Route: Mitachurl
Mitachurl
182 points · Monsters - Liyue - Mitachurl.txt
- 1Guyun Stone Forest Mitachurl 1-193.16, 203.19, -1002.31-193.16203.19-1002.31
- 2Guyun Stone Forest Mitachurl 2-176.91, 204.39, -1006.01-176.91204.39-1006.01
- 3Guyun Stone Forest Mitachurl 3-178.69, 203.00, -976.21-178.69203.00-976.21
- 4Guyun Stone Forest Mitachurl 4-135.25, 203.67, -911.64-135.25203.67-911.64
- 5Guyun Stone Forest Mitachurl 5-68.39, 203.62, -909.65-68.39203.62-909.65
- 6Guyun Stone Forest Mitachurl 6-122.97, 203.92, -867.77-122.97203.92-867.77
- 7Guyun Stone Forest Mitachurl 7-89.06, 203.00, -870.96-89.06203.00-870.96
- 8Guyun Stone Forest Mitachurl 8-127.34, 203.18, -849.87-127.34203.18-849.87
- 9Guyun Stone Forest Mitachurl 9-339.41, 203.26, -654.37-339.41203.26-654.37
- 10Guyun Stone Forest Mitachurl 10-156.32, 204.93, -466.18-156.32204.93-466.18
- 11Yaoguang Shoal Mitachurl 1553.20, 205.69, -626.69553.20205.69-626.69
- 12Yaoguang Shoal Mitachurl 2471.94, 203.48, -346.64471.94203.48-346.64
- 13Guili Plains Mitachurl 1263.04, 203.78, -59.62263.04203.78-59.62
- 14Yaoguang Shoal Mitachurl 3409.07, 204.04, -69.10409.07204.04-69.10
- 15Yaoguang Shoal Mitachurl 4424.80, 205.83, -59.90424.80205.83-59.90
- 16Yaoguang Shoal Mitachurl 5432.10, 207.71, -45.65432.10207.71-45.65
- 17Yaoguang Shoal Mitachurl 6434.66, 210.84, -25.41434.66210.84-25.41
- 18Qiongji Estuary Mitachurl 1623.23, 224.01, -473.34623.23224.01-473.34
- 19Qiongji Estuary Mitachurl 2632.96, 224.42, -474.96632.96224.42-474.96
- 20Qiongji Estuary Mitachurl 3621.39, 223.80, -456.85621.39223.80-456.85
- 21Qiongji Estuary Mitachurl 4720.90, 250.76, -417.96720.90250.76-417.96
- 22Qiongji Estuary Mitachurl 5999.76, 246.62, -295.21999.76246.62-295.21
- 23Mingyun Village Mitachurl 1736.26, 226.19, -231.34736.26226.19-231.34
- 24Mingyun Village Mitachurl 2713.67, 226.88, -196.33713.67226.88-196.33
- 25Mingyun Village Mitachurl 3795.63, 242.22, -227.03795.63242.22-227.03
- 26Mingyun Village Mitachurl 4800.85, 242.73, -243.08800.85242.73-243.08
- 27Qiongji Estuary Mitachurl 6847.57, 210.36, -48.69847.57210.36-48.69
- 28Qiongji Estuary Mitachurl 7858.34, 209.63, -29.96858.34209.63-29.96
- 29Qiongji Estuary Mitachurl 8926.67, 248.91, -127.47926.67248.91-127.47
- 30Sal Terrae Mitachurl 11327.50, 203.16, -144.631327.50203.16-144.63
- 31Bishui Plain Mitachurl 11502.86, 231.94, -109.791502.86231.94-109.79
- 32Bishui Plain Mitachurl 21535.76, 276.15, -76.001535.76276.15-76.00
- 33Bishui Plain Mitachurl 31419.82, 209.29, -11.661419.82209.29-11.66
- 34Mt. Tianheng Mitachurl 1-962.23, 282.32, 343.39-962.23282.32343.39
- 35Sea of Clouds Mitachurl 1-175.98, 325.40, 120.44-175.98325.40120.44
- 36Mt. Tianheng Mitachurl 2-122.72, 286.87, 485.67-122.72286.87485.67
- 37Mt. Tianheng Mitachurl 3-844.74, 248.04, 579.43-844.74248.04579.43
- 38Mt. Tianheng Mitachurl 4-538.99, 336.39, 554.58-538.99336.39554.58
- 39Mt. Tianheng Mitachurl 5-625.55, 327.45, 606.33-625.55327.45606.33
- 40Lisha Mitachurl 1-838.23, 186.07, 920.69-838.23186.07920.69
- 41Lisha Mitachurl 2-522.56, 210.86, 851.02-522.56210.86851.02
- 42Mt. Tianheng Mitachurl 6-392.33, 270.81, 569.83-392.33270.81569.83
- 43Mt. Tianheng Mitachurl 7-424.42, 338.87, 578.34-424.42338.87578.34
- 44Mt. Tianheng Mitachurl 8-379.06, 273.07, 524.04-379.06273.07524.04
- 45Mt. Tianheng Mitachurl 9-324.64, 340.99, 598.86-324.64340.99598.86
- 46Lisha Mitachurl 3-484.23, 184.50, 927.68-484.23184.50927.68
- 47Lisha Mitachurl 4-824.31, 175.08, 1066.28-824.31175.081066.28
- 48Lisha Mitachurl 5-686.32, 209.50, 1185.10-686.32209.501185.10
- 49Lisha Mitachurl 6-699.80, 210.66, 1244.25-699.80210.661244.25
- 50Lisha Mitachurl 7-653.57, 210.83, 1233.14-653.57210.831233.14
- 51Qingxu Pool Mitachurl 1-911.47, 171.96, 1282.28-911.47171.961282.28
- 52Qingxu Pool Mitachurl 2-873.39, 158.44, 1290.31-873.39158.441290.31
- 53Lisha Mitachurl 8-742.38, 216.48, 1332.61-742.38216.481332.61
- 54Lisha Mitachurl 9-692.56, 220.48, 1311.74-692.56220.481311.74
- 55Lisha Mitachurl 10-654.39, 214.96, 1285.53-654.39214.961285.53
- 56Lisha Mitachurl 11-738.53, 224.22, 1366.97-738.53224.221366.97
- 57Lisha Mitachurl 12-730.03, 222.80, 1372.38-730.03222.801372.38
- 58Lingju Pass Mitachurl 1-361.79, 223.77, 1106.48-361.79223.771106.48
- 59Lingju Pass Mitachurl 2-405.87, 201.80, 1222.22-405.87201.801222.22
- 60Lumberpick Valley Mitachurl 1-418.41, 340.89, 1368.02-418.41340.891368.02
- 61The Chasm Mitachurl 1-501.78, 288.99, 1449.51-501.78288.991449.51
- 62The Chasm Mitachurl 2-974.67, 233.98, 1876.53-974.67233.981876.53
- 63The Chasm Mitachurl 3-919.13, 204.05, 1865.96-919.13204.051865.96
- 64The Chasm Mitachurl 4-970.38, 235.92, 1945.07-970.38235.921945.07
- 65The Chasm Mitachurl 5-829.48, 236.87, 2018.23-829.48236.872018.23
- 66Tiangong Gorge Mitachurl 1-763.51, 141.32, 1994.69-763.51141.321994.69
- 67Minlin Mitachurl 1-137.87, 330.02, 1855.05-137.87330.021855.05
- 68Minlin Mitachurl 2-127.01, 321.69, 1797.17-127.01321.691797.17
- 69Minlin Mitachurl 3-125.02, 321.22, 1812.31-125.02321.221812.31
- 70Sea of Clouds Mitachurl 2177.07, 249.25, 90.79177.07249.2590.79
- 71Guili Plains Mitachurl 2180.24, 241.80, 107.76180.24241.80107.76
- 72Sea of Clouds Mitachurl 357.51, 265.42, 168.8357.51265.42168.83
- 73Sea of Clouds Mitachurl 4106.33, 258.92, 197.58106.33258.92197.58
- 74Guili Plains Mitachurl 3112.82, 255.72, 214.57112.82255.72214.57
- 75Guili Plains Mitachurl 4184.69, 238.09, 131.88184.69238.09131.88
- 76Guili Plains Mitachurl 5306.95, 220.70, 147.88306.95220.70147.88
- 77Guili Plains Mitachurl 6279.61, 224.79, 233.29279.61224.79233.29
- 78Guili Plains Mitachurl 7293.04, 223.98, 234.05293.04223.98234.05
- 79Guili Plains Mitachurl 8270.95, 217.00, 289.62270.95217.00289.62
- 80Guili Plains Mitachurl 9461.39, 205.96, 292.81461.39205.96292.81
- 81Guili Plains Mitachurl 10439.66, 210.93, 349.53439.66210.93349.53
- 82Guili Plains Mitachurl 11385.46, 204.42, 461.95385.46204.42461.95
- 83Guili Plains Mitachurl 12490.54, 218.01, 464.25490.54218.01464.25
- 84Guili Plains Mitachurl 13575.12, 203.39, 148.34575.12203.39148.34
- 85Guili Plains Mitachurl 14560.19, 206.98, 166.12560.19206.98166.12
- 86Guili Plains Mitachurl 15563.60, 199.95, 243.29563.60199.95243.29
- 87Guili Plains Mitachurl 16662.84, 203.77, 129.51662.84203.77129.51
- 88Qiongji Estuary Mitachurl 9999.24, 209.43, 54.89999.24209.4354.89
- 89Qiongji Estuary Mitachurl 101007.86, 209.71, 67.451007.86209.7167.45
- 90Dihua Marsh Mitachurl 1966.39, 209.03, 150.57966.39209.03150.57
- 91Dihua Marsh Mitachurl 2975.80, 203.17, 225.63975.80203.17225.63
- 92Guili Plains Mitachurl 17656.25, 203.57, 312.69656.25203.57312.69
- 93Guili Plains Mitachurl 18660.04, 204.04, 341.43660.04204.04341.43
- 94Guili Plains Mitachurl 19683.14, 203.64, 459.92683.14203.64459.92
- 95Guili Plains Mitachurl 20661.45, 207.70, 485.24661.45207.70485.24
- 96Cuijue Slope Mitachurl 1344.71, 208.12, 612.44344.71208.12612.44
- 97Cuijue Slope Mitachurl 2369.87, 210.45, 620.77369.87210.45620.77
- 98Cuijue Slope Mitachurl 3370.51, 210.46, 632.72370.51210.46632.72
- 99Cuijue Slope Mitachurl 4232.03, 241.09, 970.64232.03241.09970.64
- 100Cuijue Slope Mitachurl 5293.48, 198.67, 863.53293.48198.67863.53
- 101Cuijue Slope Mitachurl 6404.76, 183.83, 856.53404.76183.83856.53
- 102Cuijue Slope Mitachurl 7388.33, 206.90, 929.97388.33206.90929.97
- 103Guili Plains Mitachurl 21614.03, 203.00, 561.27614.03203.00561.27
- 104Cuijue Slope Mitachurl 8544.79, 203.29, 603.64544.79203.29603.64
- 105Cuijue Slope Mitachurl 9746.47, 203.20, 578.83746.47203.20578.83
- 106Cuijue Slope Mitachurl 10632.78, 218.91, 688.50632.78218.91688.50
- 107Cuijue Slope Mitachurl 11810.45, 227.82, 740.10810.45227.82740.10
- 108Cuijue Slope Mitachurl 12844.78, 229.34, 730.97844.78229.34730.97
- 109Cuijue Slope Mitachurl 13685.32, 242.22, 797.50685.32242.22797.50
- 110Cuijue Slope Mitachurl 14652.83, 243.15, 823.12652.83243.15823.12
- 111Cuijue Slope Mitachurl 15704.95, 242.32, 787.12704.95242.32787.12
- 112Minlin Mitachurl 4754.51, 257.43, 885.37754.51257.43885.37
- 113Minlin Mitachurl 5895.35, 239.66, 828.42895.35239.66828.42
- 114Minlin Mitachurl 6972.22, 241.76, 917.97972.22241.76917.97
- 115Qiongji Estuary Mitachurl 111093.66, 203.39, 59.921093.66203.3959.92
- 116Dihua Marsh Mitachurl 31176.44, 206.37, 123.591176.44206.37123.59
- 117Dihua Marsh Mitachurl 41047.37, 203.76, 170.801047.37203.76170.80
- 118Dihua Marsh Mitachurl 51028.68, 203.00, 176.331028.68203.00176.33
- 119Dihua Marsh Mitachurl 61061.44, 203.76, 174.951061.44203.76174.95
- 120Dihua Marsh Mitachurl 71208.20, 203.19, 143.351208.20203.19143.35
- 121Bishui Plain Mitachurl 41453.96, 204.15, 150.601453.96204.15150.60
- 122Dihua Marsh Mitachurl 81444.74, 203.00, 170.561444.74203.00170.56
- 123Dihua Marsh Mitachurl 91228.86, 203.44, 350.131228.86203.44350.13
- 124Dihua Marsh Mitachurl 101173.06, 204.57, 493.381173.06204.57493.38
- 125Bishui Plain Mitachurl 51310.33, 204.04, 482.621310.33204.04482.62
- 126Bishui Plain Mitachurl 61313.68, 203.77, 502.241313.68203.77502.24
- 127Bishui Plain Mitachurl 71361.78, 210.43, 509.651361.78210.43509.65
- 128Bishui Plain Mitachurl 81433.31, 217.00, 509.091433.31217.00509.09
- 129Stone Gate Mitachurl 11638.51, 207.75, 94.551638.51207.7594.55
- 130Stone Gate Mitachurl 21580.87, 298.98, 154.321580.87298.98154.32
- 131Stone Gate Mitachurl 31587.43, 303.09, 166.861587.43303.09166.86
- 132Wuwang Hill Mitachurl 11591.20, 250.88, 292.111591.20250.88292.11
- 133Wuwang Hill Mitachurl 21683.28, 303.79, 427.521683.28303.79427.52
- 134Dihua Marsh Mitachurl 111196.91, 201.07, 513.571196.91201.07513.57
- 135Bishui Plain Mitachurl 91393.38, 212.10, 635.421393.38212.10635.42
- 136Bishui Plain Mitachurl 101349.62, 205.82, 652.831349.62205.82652.83
- 137Bishui Plain Mitachurl 111399.76, 203.17, 746.521399.76203.17746.52
- 138Bishui Plain Mitachurl 121459.13, 210.10, 735.211459.13210.10735.21
- 139Bishui Plain Mitachurl 131422.40, 203.00, 750.781422.40203.00750.78
- 140Minlin Mitachurl 71122.10, 209.20, 920.341122.10209.20920.34
- 141Minlin Mitachurl 81118.41, 214.10, 969.871118.41214.10969.87
- 142Bishui Plain Mitachurl 141548.37, 229.67, 568.371548.37229.67568.37
- 143Bishui Plain Mitachurl 151593.94, 321.20, 599.731593.94321.20599.73
- 144Bishui Plain Mitachurl 161740.52, 217.11, 835.561740.52217.11835.56
- 145Bishui Plain Mitachurl 171750.36, 223.29, 868.381750.36223.29868.38
- 146Minlin Mitachurl 988.13, 222.84, 1154.9388.13222.841154.93
- 147Tianqiu Valley Mitachurl 156.65, 195.81, 1257.1956.65195.811257.19
- 148Tianqiu Valley Mitachurl 2224.28, 206.81, 1263.48224.28206.811263.48
- 149Tianqiu Valley Mitachurl 3241.41, 207.11, 1257.59241.41207.111257.59
- 150Minlin Mitachurl 10450.65, 270.49, 1183.98450.65270.491183.98
- 151Minlin Mitachurl 11500.54, 171.90, 1182.90500.54171.901182.90
- 152Minlin Mitachurl 12514.93, 169.80, 1203.82514.93169.801203.82
- 153Jueyun Karst Mitachurl 1813.53, 216.60, 1205.89813.53216.601205.89
- 154Jueyun Karst Mitachurl 2833.80, 219.51, 1224.65833.80219.511224.65
- 155Minlin Mitachurl 13983.78, 303.47, 1195.87983.78303.471195.87
- 156Minlin Mitachurl 14523.39, 292.35, 1486.81523.39292.351486.81
- 157Minlin Mitachurl 15517.08, 292.40, 1512.06517.08292.401512.06
- 158Nantianmen Mitachurl 1576.59, 248.58, 1522.20576.59248.581522.20
- 159Qingyun Peak Mitachurl 1881.27, 368.92, 1379.20881.27368.921379.20
- 160Minlin Mitachurl 16320.41, 237.73, 1724.83320.41237.731724.83
- 161Minlin Mitachurl 17351.80, 236.81, 1718.15351.80236.811718.15
- 162Minlin Mitachurl 18336.54, 243.65, 1721.71336.54243.651721.71
- 163Minlin Mitachurl 1950.13, 353.99, 1916.9250.13353.991916.92
- 164Minlin Mitachurl 20409.88, 322.93, 1997.19409.88322.931997.19
- 165Nantianmen Mitachurl 2586.59, 245.24, 1538.25586.59245.241538.25
- 166Nantianmen Mitachurl 3596.04, 241.67, 1551.74596.04241.671551.74
- 167Nantianmen Mitachurl 4611.32, 242.66, 1569.24611.32242.661569.24
- 168Nantianmen Mitachurl 5635.39, 239.87, 1579.67635.39239.871579.67
- 169Nantianmen Mitachurl 6622.27, 235.49, 1604.83622.27235.491604.83
- 170Nantianmen Mitachurl 7564.81, 233.82, 1685.01564.81233.821685.01
- 171Huaguang Stone Forest Mitachurl 1689.61, 320.29, 1762.05689.61320.291762.05
- 172Mt. Hulao Mitachurl 1700.77, 321.73, 1774.65700.77321.731774.65
- 173Mt. Hulao Mitachurl 2718.36, 322.30, 1759.73718.36322.301759.73
- 174Mt. Hulao Mitachurl 3761.52, 323.43, 1805.77761.52323.431805.77
- 175Mt. Hulao Mitachurl 4843.59, 376.22, 1862.20843.59376.221862.20
- 176Minlin Mitachurl 211113.83, 220.46, 1032.671113.83220.461032.67
- 177Minlin Mitachurl 221183.40, 245.83, 1152.261183.40245.831152.26
- 178Minlin Mitachurl 231199.36, 248.93, 1163.081199.36248.931163.08
- 179Minlin Mitachurl 241269.21, 267.43, 1239.061269.21267.431239.06
- 180Minlin Mitachurl 251280.67, 266.23, 1218.271280.67266.231218.27
- 181Minlin Mitachurl 261335.70, 230.35, 1266.161335.70230.351266.16
- 182Minlin Mitachurl 271184.10, 264.19, 1321.111184.10264.191321.11