Monsters - Liyue
19 routes · 2,101 points
Route: Slime
Slime
584 points · Monsters - Liyue - Slime.txt
- 1Guyun Stone Forest Slime 1-284.56, 251.28, -1002.98-284.56251.28-1002.98
- 2Guyun Stone Forest Slime 2-328.03, 228.26, -936.27-328.03228.26-936.27
- 3Guyun Stone Forest Slime 3-314.89, 218.01, -917.28-314.89218.01-917.28
- 4Guyun Stone Forest Slime 4-301.49, 212.37, -905.59-301.49212.37-905.59
- 5Guyun Stone Forest Slime 5-285.39, 207.21, -890.55-285.39207.21-890.55
- 6Guyun Stone Forest Slime 6-264.92, 204.50, -888.54-264.92204.50-888.54
- 7Guyun Stone Forest Slime 7-276.01, 204.04, -873.71-276.01204.04-873.71
- 8Guyun Stone Forest Slime 8-287.36, 203.38, -825.56-287.36203.38-825.56
- 9Guyun Stone Forest Slime 9-241.94, 203.83, -1006.11-241.94203.83-1006.11
- 10Guyun Stone Forest Slime 10-229.68, 203.46, -959.23-229.68203.46-959.23
- 11Guyun Stone Forest Slime 11-226.58, 203.20, -959.54-226.58203.20-959.54
- 12Guyun Stone Forest Slime 12-183.55, 203.00, -926.82-183.55203.00-926.82
- 13Guyun Stone Forest Slime 13-111.74, 203.43, -856.37-111.74203.43-856.37
- 14Guyun Stone Forest Slime 14-124.44, 203.77, -847.92-124.44203.77-847.92
- 15Guyun Stone Forest Slime 15-91.55, 203.16, -782.04-91.55203.16-782.04
- 16Guyun Stone Forest Slime 16-358.84, 203.00, -656.85-358.84203.00-656.85
- 17Guyun Stone Forest Slime 17-358.77, 203.21, -654.99-358.77203.21-654.99
- 18Guyun Stone Forest Slime 18-332.74, 203.28, -644.02-332.74203.28-644.02
- 19Guyun Stone Forest Slime 19-318.43, 203.11, -653.56-318.43203.11-653.56
- 20Guyun Stone Forest Slime 20-306.26, 203.11, -643.84-306.26203.11-643.84
- 21Guyun Stone Forest Slime 21-375.35, 203.04, -633.33-375.35203.04-633.33
- 22Guyun Stone Forest Slime 22-330.56, 203.28, -631.16-330.56203.28-631.16
- 23Guyun Stone Forest Slime 23-310.87, 203.28, -629.57-310.87203.28-629.57
- 24Guyun Stone Forest Slime 24-265.03, 203.16, -618.84-265.03203.16-618.84
- 25Guyun Stone Forest Slime 25-268.88, 203.21, -613.72-268.88203.21-613.72
- 26Guyun Stone Forest Slime 26-306.70, 203.63, -595.51-306.70203.63-595.51
- 27Guyun Stone Forest Slime 27-303.45, 203.63, -595.37-303.45203.63-595.37
- 28Guyun Stone Forest Slime 28-34.23, 203.02, -663.43-34.23203.02-663.43
- 29Guyun Stone Forest Slime 29-38.97, 205.73, -646.22-38.97205.73-646.22
- 30Guyun Stone Forest Slime 30-39.85, 204.97, -640.34-39.85204.97-640.34
- 31Guyun Stone Forest Slime 31-189.58, 204.30, -472.13-189.58204.30-472.13
- 32Sea of Clouds Slime 1-112.93, 203.00, -258.45-112.93203.00-258.45
- 33Sea of Clouds Slime 2-163.61, 202.96, -245.41-163.61202.96-245.41
- 34Sea of Clouds Slime 3-160.32, 203.04, -243.83-160.32203.04-243.83
- 35Sea of Clouds Slime 4-182.26, 203.00, -221.62-182.26203.00-221.62
- 36Sea of Clouds Slime 5-164.05, 203.00, -186.52-164.05203.00-186.52
- 37Sea of Clouds Slime 6-88.34, 203.43, -237.25-88.34203.43-237.25
- 38Sea of Clouds Slime 7-110.38, 261.13, -194.91-110.38261.13-194.91
- 39Sea of Clouds Slime 8-64.34, 203.00, -192.16-64.34203.00-192.16
- 40Sea of Clouds Slime 9-60.93, 203.00, -245.78-60.93203.00-245.78
- 41Sea of Clouds Slime 10-69.43, 203.00, -173.52-69.43203.00-173.52
- 42Sea of Clouds Slime 11-68.71, 203.00, -171.11-68.71203.00-171.11
- 43Sea of Clouds Slime 12-42.19, 203.00, -174.25-42.19203.00-174.25
- 44Sea of Clouds Slime 13-218.37, 242.47, -105.42-218.37242.47-105.42
- 45Sea of Clouds Slime 14-178.60, 251.59, -111.25-178.60251.59-111.25
- 46Sea of Clouds Slime 15-146.21, 254.21, -98.20-146.21254.21-98.20
- 47Sea of Clouds Slime 16-151.67, 258.79, -19.55-151.67258.79-19.55
- 48Sea of Clouds Slime 17-152.62, 261.52, -12.69-152.62261.52-12.69
- 49Sea of Clouds Slime 18-93.48, 258.56, -96.83-93.48258.56-96.83
- 50Sea of Clouds Slime 19-96.21, 258.08, -82.30-96.21258.08-82.30
- 51Sea of Clouds Slime 20-86.46, 259.19, -85.38-86.46259.19-85.38
- 52Sea of Clouds Slime 21-69.74, 203.00, -89.62-69.74203.00-89.62
- 53Sea of Clouds Slime 22-65.67, 203.00, -87.67-65.67203.00-87.67
- 54Sea of Clouds Slime 23-98.75, 258.19, -42.07-98.75258.19-42.07
- 55Sea of Clouds Slime 24-99.57, 258.27, -38.45-99.57258.27-38.45
- 56Sea of Clouds Slime 25-109.61, 257.55, -30.18-109.61257.55-30.18
- 57Sea of Clouds Slime 26-36.93, 268.83, -34.97-36.93268.83-34.97
- 58Guyun Stone Forest Slime 32153.22, 203.14, -687.90153.22203.14-687.90
- 59Yaoguang Shoal Slime 1444.68, 203.29, -460.38444.68203.29-460.38
- 60Yaoguang Shoal Slime 2415.14, 203.44, -380.45415.14203.44-380.45
- 61Yaoguang Shoal Slime 3420.58, 203.09, -380.60420.58203.09-380.60
- 62Guili Plains Slime 1213.49, 203.14, -128.94213.49203.14-128.94
- 63Guili Plains Slime 2212.78, 203.18, -125.58212.78203.18-125.58
- 64Sea of Clouds Slime 27146.90, 202.98, -50.53146.90202.98-50.53
- 65Yaoguang Shoal Slime 4406.48, 203.43, -218.70406.48203.43-218.70
- 66Yaoguang Shoal Slime 5599.54, 212.50, -472.67599.54212.50-472.67
- 67Qiongji Estuary Slime 1662.59, 243.15, -506.38662.59243.15-506.38
- 68Qiongji Estuary Slime 2674.88, 251.01, -414.02674.88251.01-414.02
- 69Qiongji Estuary Slime 3583.59, 260.04, -308.82583.59260.04-308.82
- 70Mingyun Village Slime 1724.93, 256.96, -333.27724.93256.96-333.27
- 71Qiongji Estuary Slime 4647.31, 294.80, -319.10647.31294.80-319.10
- 72Mingyun Village Slime 2686.77, 254.55, -285.29686.77254.55-285.29
- 73Mingyun Village Slime 3792.92, 266.78, -350.20792.92266.78-350.20
- 74Qiongji Estuary Slime 5932.92, 265.58, -283.40932.92265.58-283.40
- 75Qiongji Estuary Slime 61002.98, 254.13, -268.761002.98254.13-268.76
- 76Qiongji Estuary Slime 7625.71, 300.44, -224.84625.71300.44-224.84
- 77Yaoguang Shoal Slime 6558.78, 203.82, -170.63558.78203.82-170.63
- 78Yaoguang Shoal Slime 7564.20, 204.35, -170.25564.20204.35-170.25
- 79Mingyun Village Slime 4710.83, 219.82, -233.91710.83219.82-233.91
- 80Qiongji Estuary Slime 8718.11, 277.77, -131.21718.11277.77-131.21
- 81Qiongji Estuary Slime 9538.49, 203.20, -92.93538.49203.20-92.93
- 82Qiongji Estuary Slime 10540.51, 203.20, -93.12540.51203.20-93.12
- 83Qiongji Estuary Slime 11601.02, 203.00, -58.64601.02203.00-58.64
- 84Qiongji Estuary Slime 12719.09, 277.05, -125.48719.09277.05-125.48
- 85Qiongji Estuary Slime 13740.26, 258.93, -75.33740.26258.93-75.33
- 86Qiongji Estuary Slime 14730.11, 203.46, -24.24730.11203.46-24.24
- 87Qiongji Estuary Slime 15731.50, 203.45, -22.21731.50203.45-22.21
- 88Mingyun Village Slime 5799.01, 242.87, -222.91799.01242.87-222.91
- 89Mingyun Village Slime 6768.64, 256.33, -168.05768.64256.33-168.05
- 90Qiongji Estuary Slime 16977.63, 250.80, -229.08977.63250.80-229.08
- 91Qiongji Estuary Slime 17808.92, 218.20, -80.25808.92218.20-80.25
- 92Qiongji Estuary Slime 18820.49, 203.48, -7.72820.49203.48-7.72
- 93Sal Terrae Slime 11366.65, 162.44, -281.901366.65162.44-281.90
- 94Sal Terrae Slime 21385.87, 159.88, -284.661385.87159.88-284.66
- 95Qiongji Estuary Slime 191067.42, 234.32, -203.571067.42234.32-203.57
- 96Qiongji Estuary Slime 201078.63, 205.45, -165.211078.63205.45-165.21
- 97Qiongji Estuary Slime 211069.08, 211.15, -133.511069.08211.15-133.51
- 98Sal Terrae Slime 31216.01, 203.00, -137.081216.01203.00-137.08
- 99Qiongji Estuary Slime 221048.86, 223.59, -112.351048.86223.59-112.35
- 100Qiongji Estuary Slime 231059.00, 218.40, -127.801059.00218.40-127.80
- 101Qiongji Estuary Slime 241077.08, 203.38, -117.901077.08203.38-117.90
- 102Qiongji Estuary Slime 251151.36, 203.29, -46.751151.36203.29-46.75
- 103Qiongji Estuary Slime 261155.57, 203.00, -50.781155.57203.00-50.78
- 104Sal Terrae Slime 41417.52, 162.60, -205.591417.52162.60-205.59
- 105Sal Terrae Slime 51417.55, 162.65, -202.781417.55162.65-202.78
- 106Bishui Plain Slime 11484.41, 257.86, -140.651484.41257.86-140.65
- 107Bishui Plain Slime 21570.50, 262.41, -10.081570.50262.41-10.08
- 108Bishui Plain Slime 31600.45, 245.08, -15.631600.45245.08-15.63
- 109Bishui Plain Slime 41677.56, 260.19, -85.751677.56260.19-85.75
- 110Bishui Plain Slime 51681.93, 227.28, -28.061681.93227.28-28.06
- 111Bishui Plain Slime 61689.44, 228.35, -27.821689.44228.35-27.82
- 112Stone Gate Slime 11823.20, 203.17, -48.701823.20203.17-48.70
- 113Stone Gate Slime 21824.16, 203.65, -50.771824.16203.65-50.77
- 114Sea of Clouds Slime 28-266.56, 240.38, 82.77-266.56240.3882.77
- 115Sea of Clouds Slime 29-141.13, 288.46, 69.95-141.13288.4669.95
- 116Sea of Clouds Slime 30-241.14, 203.00, 181.64-241.14203.00181.64
- 117Lisha Slime 1-834.13, 218.68, 665.75-834.13218.68665.75
- 118Lisha Slime 2-825.26, 219.35, 664.80-825.26219.35664.80
- 119Mt. Tianheng Slime 1-679.24, 285.74, 547.98-679.24285.74547.98
- 120Mt. Tianheng Slime 2-677.84, 302.58, 562.73-677.84302.58562.73
- 121Mt. Tianheng Slime 3-687.69, 308.92, 594.86-687.69308.92594.86
- 122Mt. Tianheng Slime 4-681.00, 308.92, 616.84-681.00308.92616.84
- 123Mt. Tianheng Slime 5-650.42, 262.35, 613.18-650.42262.35613.18
- 124Mt. Tianheng Slime 6-616.51, 257.00, 635.91-616.51257.00635.91
- 125Mt. Tianheng Slime 7-724.31, 220.32, 662.85-724.31220.32662.85
- 126Mt. Tianheng Slime 8-726.63, 220.20, 668.10-726.63220.20668.10
- 127Lisha Slime 3-748.80, 197.95, 765.52-748.80197.95765.52
- 128Lisha Slime 4-878.74, 194.41, 792.75-878.74194.41792.75
- 129Lisha Slime 5-780.51, 178.27, 885.40-780.51178.27885.40
- 130Lisha Slime 6-781.09, 177.85, 888.94-781.09177.85888.94
- 131Lisha Slime 7-1010.78, 225.92, 930.29-1010.78225.92930.29
- 132Lisha Slime 8-956.60, 201.60, 902.86-956.60201.60902.86
- 133Lisha Slime 9-876.48, 212.98, 997.64-876.48212.98997.64
- 134Lisha Slime 10-604.70, 304.03, 798.56-604.70304.03798.56
- 135Lisha Slime 11-754.27, 168.71, 899.00-754.27168.71899.00
- 136Lisha Slime 12-676.24, 218.64, 1005.89-676.24218.641005.89
- 137Lisha Slime 13-693.21, 193.21, 1013.58-693.21193.211013.58
- 138Mt. Tianheng Slime 9-482.54, 272.80, 680.37-482.54272.80680.37
- 139Mt. Tianheng Slime 10-295.64, 249.21, 692.71-295.64249.21692.71
- 140Mt. Tianheng Slime 11-273.25, 251.14, 697.82-273.25251.14697.82
- 141Mt. Tianheng Slime 12-269.80, 252.64, 695.50-269.80252.64695.50
- 142Lisha Slime 14-381.35, 247.62, 718.80-381.35247.62718.80
- 143Lisha Slime 15-354.49, 245.24, 726.49-354.49245.24726.49
- 144Mt. Tianheng Slime 13-336.60, 252.68, 710.72-336.60252.68710.72
- 145Mt. Tianheng Slime 14-231.32, 401.37, 529.40-231.32401.37529.40
- 146Mt. Tianheng Slime 15-190.20, 331.02, 649.56-190.20331.02649.56
- 147Dunyu Ruins Slime 1-103.61, 270.60, 714.01-103.61270.60714.01
- 148Dunyu Ruins Slime 2-84.31, 338.12, 739.33-84.31338.12739.33
- 149Dunyu Ruins Slime 3-63.69, 264.99, 707.66-63.69264.99707.66
- 150Lisha Slime 16-477.65, 183.90, 893.08-477.65183.90893.08
- 151Lisha Slime 17-476.77, 186.32, 894.21-476.77186.32894.21
- 152Lisha Slime 18-402.29, 213.63, 859.17-402.29213.63859.17
- 153Lisha Slime 19-382.81, 249.07, 773.53-382.81249.07773.53
- 154Lisha Slime 20-371.59, 229.51, 813.04-371.59229.51813.04
- 155Lisha Slime 21-375.54, 228.69, 816.82-375.54228.69816.82
- 156Lisha Slime 22-284.38, 222.66, 773.77-284.38222.66773.77
- 157Lisha Slime 23-282.63, 223.08, 772.17-282.63223.08772.17
- 158Lisha Slime 24-380.75, 221.69, 836.14-380.75221.69836.14
- 159Lisha Slime 25-371.71, 220.95, 836.38-371.71220.95836.38
- 160Dunyu Ruins Slime 4-277.58, 189.20, 854.76-277.58189.20854.76
- 161Dunyu Ruins Slime 5-267.07, 183.90, 872.67-267.07183.90872.67
- 162Dunyu Ruins Slime 6-427.59, 246.71, 974.16-427.59246.71974.16
- 163Dunyu Ruins Slime 7-432.37, 246.65, 977.20-432.37246.65977.20
- 164Dunyu Ruins Slime 8-212.16, 184.68, 861.21-212.16184.68861.21
- 165Dunyu Ruins Slime 9-230.90, 184.20, 889.65-230.90184.20889.65
- 166Dunyu Ruins Slime 10-228.22, 184.83, 891.21-228.22184.83891.21
- 167Dunyu Ruins Slime 11-201.48, 185.87, 872.76-201.48185.87872.76
- 168Dunyu Ruins Slime 12-7.24, 283.05, 775.13-7.24283.05775.13
- 169Dunyu Ruins Slime 13-172.39, 166.08, 998.59-172.39166.08998.59
- 170Dunyu Ruins Slime 14-169.67, 166.08, 996.16-169.67166.08996.16
- 171Dunyu Ruins Slime 15-168.89, 173.40, 1007.54-168.89173.401007.54
- 172The Chasm Slime 1-1026.28, 265.35, 1769.07-1026.28265.351769.07
- 173Lisha Slime 26-918.13, 209.88, 1082.29-918.13209.881082.29
- 174Lisha Slime 27-909.26, 208.07, 1081.34-909.26208.071081.34
- 175Lisha Slime 28-878.82, 203.64, 1090.93-878.82203.641090.93
- 176Lisha Slime 29-1000.04, 240.28, 1255.42-1000.04240.281255.42
- 177Lisha Slime 30-774.13, 197.60, 1179.23-774.13197.601179.23
- 178Lisha Slime 31-726.38, 167.01, 1061.06-726.38167.011061.06
- 179Lisha Slime 32-654.67, 167.40, 1096.47-654.67167.401096.47
- 180Lingju Pass Slime 1-579.94, 169.39, 1071.17-579.94169.391071.17
- 181Lingju Pass Slime 2-605.56, 207.20, 1209.82-605.56207.201209.82
- 182Lingju Pass Slime 3-601.12, 207.48, 1212.18-601.12207.481212.18
- 183Qingxu Pool Slime 1-913.90, 158.20, 1364.01-913.90158.201364.01
- 184Qingxu Pool Slime 2-788.64, 158.54, 1292.59-788.64158.541292.59
- 185The Chasm Slime 2-877.48, 257.63, 1490.93-877.48257.631490.93
- 186Lisha Slime 33-766.34, 215.50, 1340.11-766.34215.501340.11
- 187Lingju Pass Slime 4-530.52, 227.78, 1287.88-530.52227.781287.88
- 188The Chasm Slime 3-762.75, 254.71, 1438.33-762.75254.711438.33
- 189The Chasm Slime 4-619.81, 231.97, 1461.27-619.81231.971461.27
- 190The Chasm Slime 5-570.80, 256.69, 1475.73-570.80256.691475.73
- 191The Chasm Slime 6-563.53, 257.86, 1485.97-563.53257.861485.97
- 192The Chasm Slime 7-564.11, 241.27, 1502.42-564.11241.271502.42
- 193The Chasm Slime 8-556.84, 258.32, 1504.95-556.84258.321504.95
- 194The Chasm Slime 9-543.24, 266.04, 1507.04-543.24266.041507.04
- 195The Chasm Slime 10-532.21, 269.37, 1515.11-532.21269.371515.11
- 196Dunyu Ruins Slime 16-316.60, 241.35, 1036.89-316.60241.351036.89
- 197Lingju Pass Slime 5-413.25, 188.16, 1217.78-413.25188.161217.78
- 198Lingju Pass Slime 6-380.71, 263.93, 1239.16-380.71263.931239.16
- 199Minlin Slime 1-158.24, 219.33, 1037.24-158.24219.331037.24
- 200Minlin Slime 2-156.26, 219.55, 1037.46-156.26219.551037.46
- 201Minlin Slime 3-101.97, 248.15, 1091.85-101.97248.151091.85
- 202Minlin Slime 4-65.36, 263.45, 1180.63-65.36263.451180.63
- 203Lisha Slime 34-493.11, 227.54, 1316.90-493.11227.541316.90
- 204The Chasm Slime 11-464.52, 321.99, 1428.14-464.52321.991428.14
- 205The Chasm Slime 12-459.07, 322.84, 1426.66-459.07322.841426.66
- 206Lisha Slime 35-214.70, 277.68, 1312.95-214.70277.681312.95
- 207Lumberpick Valley Slime 1-217.44, 281.18, 1337.94-217.44281.181337.94
- 208Lumberpick Valley Slime 2-224.49, 284.40, 1366.78-224.49284.401366.78
- 209Lumberpick Valley Slime 3-219.18, 283.63, 1354.14-219.18283.631354.14
- 210Lumberpick Valley Slime 4-209.55, 294.12, 1436.26-209.55294.121436.26
- 211Lumberpick Valley Slime 5-70.30, 282.14, 1445.20-70.30282.141445.20
- 212The Chasm Slime 13-916.09, 222.03, 1624.10-916.09222.031624.10
- 213The Chasm Slime 14-789.46, 176.12, 1638.21-789.46176.121638.21
- 214The Chasm Slime 15-717.86, 162.38, 1564.43-717.86162.381564.43
- 215The Chasm Slime 16-729.59, 134.70, 1629.54-729.59134.701629.54
- 216The Chasm Slime 17-575.06, 178.33, 1621.34-575.06178.331621.34
- 217The Chasm Slime 18-900.49, 177.22, 1897.29-900.49177.221897.29
- 218The Chasm Slime 19-873.15, 229.43, 1853.13-873.15229.431853.13
- 219The Chasm Slime 20-838.39, 196.86, 1850.56-838.39196.861850.56
- 220Tiangong Gorge Slime 1-847.24, 109.57, 1870.68-847.24109.571870.68
- 221Tiangong Gorge Slime 2-843.19, 109.10, 1871.08-843.19109.101871.08
- 222The Chasm Slime 21-809.64, 165.98, 1858.33-809.64165.981858.33
- 223The Chasm Slime 22-800.26, 171.53, 1925.74-800.26171.531925.74
- 224The Chasm Slime 23-835.30, 237.63, 2014.72-835.30237.632014.72
- 225Tiangong Gorge Slime 3-771.77, 140.34, 1984.94-771.77140.341984.94
- 226The Surface Slime 1-519.83, 145.83, 1812.19-519.83145.831812.19
- 227The Surface Slime 2-534.26, 157.85, 1883.29-534.26157.851883.29
- 228The Surface Slime 3-522.72, 157.85, 1881.44-522.72157.851881.44
- 229Fuao Vale Slime 1-519.98, 275.94, 1894.37-519.98275.941894.37
- 230The Chasm Slime 24-750.84, 170.57, 1972.54-750.84170.571972.54
- 231Tiangong Gorge Slime 4-744.88, 168.76, 1980.54-744.88168.761980.54
- 232The Chasm Slime 25-485.67, 223.46, 1581.31-485.67223.461581.31
- 233The Chasm Slime 26-489.48, 279.54, 1611.62-489.48279.541611.62
- 234The Chasm Slime 27-485.82, 281.99, 1609.85-485.82281.991609.85
- 235The Chasm Slime 28-436.91, 236.38, 1649.54-436.91236.381649.54
- 236The Chasm Slime 29-379.34, 301.29, 1627.55-379.34301.291627.55
- 237The Chasm Slime 30-510.31, 150.90, 1781.40-510.31150.901781.40
- 238The Chasm Slime 31-511.49, 150.87, 1784.12-511.49150.871784.12
- 239Lumberpick Valley Slime 6-171.12, 303.64, 1551.66-171.12303.641551.66
- 240Lumberpick Valley Slime 7-120.55, 332.39, 1563.76-120.55332.391563.76
- 241The Surface Slime 4-479.61, 133.50, 1869.18-479.61133.501869.18
- 242Minlin Slime 5-41.72, 310.80, 1892.45-41.72310.801892.45
- 243Minlin Slime 6-39.30, 313.19, 1900.28-39.30313.191900.28
- 244Sea of Clouds Slime 3149.83, 274.20, 43.3949.83274.2043.39
- 245Sea of Clouds Slime 3248.94, 274.20, 49.4148.94274.2049.41
- 246Sea of Clouds Slime 3354.41, 274.20, 56.8054.41274.2056.80
- 247Sea of Clouds Slime 3494.84, 247.31, 16.6194.84247.3116.61
- 248Sea of Clouds Slime 3555.65, 274.20, 64.4755.65274.2064.47
- 249Sea of Clouds Slime 3696.00, 248.94, 123.3096.00248.94123.30
- 250Guili Plains Slime 3185.38, 243.09, 100.12185.38243.09100.12
- 251Sea of Clouds Slime 37104.40, 259.24, 185.10104.40259.24185.10
- 252Sea of Clouds Slime 3827.70, 284.01, 219.1227.70284.01219.12
- 253Guili Plains Slime 4220.80, 243.41, 142.38220.80243.41142.38
- 254Guili Plains Slime 5222.88, 243.22, 148.93222.88243.22148.93
- 255Guili Plains Slime 6372.16, 203.00, 100.66372.16203.00100.66
- 256Guili Plains Slime 7479.02, 203.00, 106.99479.02203.00106.99
- 257Guili Plains Slime 8300.89, 220.70, 144.78300.89220.70144.78
- 258Guili Plains Slime 9339.09, 220.36, 254.21339.09220.36254.21
- 259Guili Plains Slime 1075.86, 257.03, 309.1775.86257.03309.17
- 260Guili Plains Slime 1175.95, 258.47, 317.4975.95258.47317.49
- 261Guili Plains Slime 1286.13, 254.29, 305.3386.13254.29305.33
- 262Guili Plains Slime 1386.75, 257.21, 319.7086.75257.21319.70
- 263Luhua Pool Slime 164.88, 231.96, 446.8864.88231.96446.88
- 264Guili Plains Slime 14308.73, 228.86, 446.61308.73228.86446.61
- 265Guili Plains Slime 15366.22, 228.93, 395.67366.22228.93395.67
- 266Guili Plains Slime 16299.15, 206.83, 487.00299.15206.83487.00
- 267Guili Plains Slime 17298.62, 206.82, 489.04298.62206.82489.04
- 268Guili Plains Slime 18526.52, 203.57, 52.29526.52203.5752.29
- 269Guili Plains Slime 19529.61, 203.57, 49.14529.61203.5749.14
- 270Guili Plains Slime 20589.30, 203.83, 127.31589.30203.83127.31
- 271Guili Plains Slime 21533.70, 204.86, 155.86533.70204.86155.86
- 272Guili Plains Slime 22608.43, 203.21, 139.04608.43203.21139.04
- 273Guili Plains Slime 23636.01, 203.12, 152.08636.01203.12152.08
- 274Guili Plains Slime 24534.90, 197.99, 239.82534.90197.99239.82
- 275Guili Plains Slime 25637.15, 207.93, 254.89637.15207.93254.89
- 276Guili Plains Slime 26686.82, 206.44, 145.75686.82206.44145.75
- 277Guili Plains Slime 27718.27, 203.00, 182.76718.27203.00182.76
- 278Dihua Marsh Slime 1946.11, 203.05, 227.13946.11203.05227.13
- 279Dihua Marsh Slime 21022.81, 203.00, 214.791022.81203.00214.79
- 280Guili Plains Slime 28581.28, 201.90, 290.92581.28201.90290.92
- 281Guili Plains Slime 29582.74, 201.90, 293.88582.74201.90293.88
- 282Guili Plains Slime 30682.93, 206.82, 267.54682.93206.82267.54
- 283Guili Plains Slime 31753.73, 209.19, 264.02753.73209.19264.02
- 284Guili Plains Slime 32665.27, 204.96, 338.31665.27204.96338.31
- 285Guili Plains Slime 33532.36, 213.82, 431.77532.36213.82431.77
- 286Guili Plains Slime 34589.21, 205.30, 388.81589.21205.30388.81
- 287Guili Plains Slime 35591.83, 205.36, 390.19591.83205.36390.19
- 288Guili Plains Slime 36545.67, 211.89, 458.79545.67211.89458.79
- 289Guili Plains Slime 37623.15, 206.74, 504.36623.15206.74504.36
- 290Guili Plains Slime 38624.57, 206.62, 509.64624.57206.62509.64
- 291Guili Plains Slime 39686.82, 217.29, 399.45686.82217.29399.45
- 292Guili Plains Slime 40689.00, 215.36, 393.50689.00215.36393.50
- 293Guili Plains Slime 41738.76, 203.02, 410.88738.76203.02410.88
- 294Wangshu Inn Slime 1902.83, 248.82, 368.80902.83248.82368.80
- 295Dihua Marsh Slime 31019.71, 210.81, 343.551019.71210.81343.55
- 296Luhua Pool Slime 2102.13, 203.20, 589.56102.13203.20589.56
- 297Luhua Pool Slime 3106.52, 203.08, 614.58106.52203.08614.58
- 298Luhua Pool Slime 4105.68, 205.21, 635.62105.68205.21635.62
- 299Luhua Pool Slime 586.52, 211.24, 671.9686.52211.24671.96
- 300Luhua Pool Slime 689.68, 210.44, 673.4189.68210.44673.41
- 301Luhua Pool Slime 770.44, 211.45, 694.8970.44211.45694.89
- 302Luhua Pool Slime 81.05, 258.12, 754.801.05258.12754.80
- 303Luhua Pool Slime 95.84, 258.24, 755.945.84258.24755.94
- 304Luhua Pool Slime 10243.33, 204.08, 717.91243.33204.08717.91
- 305Cuijue Slope Slime 1377.63, 210.90, 633.24377.63210.90633.24
- 306Cuijue Slope Slime 2433.83, 203.45, 593.43433.83203.45593.43
- 307Cuijue Slope Slime 3433.09, 203.63, 596.47433.09203.63596.47
- 308Cuijue Slope Slime 4360.51, 259.76, 720.65360.51259.76720.65
- 309Cuijue Slope Slime 5360.64, 258.56, 726.16360.64258.56726.16
- 310Cuijue Slope Slime 6380.65, 224.38, 738.70380.65224.38738.70
- 311Cuijue Slope Slime 794.24, 261.13, 952.4894.24261.13952.48
- 312Cuijue Slope Slime 895.25, 263.12, 971.3095.25263.12971.30
- 313Cuijue Slope Slime 9101.92, 262.10, 974.76101.92262.10974.76
- 314Cuijue Slope Slime 10141.40, 247.13, 1014.02141.40247.131014.02
- 315Cuijue Slope Slime 11270.89, 225.38, 878.88270.89225.38878.88
- 316Cuijue Slope Slime 12368.02, 202.90, 986.88368.02202.90986.88
- 317Cuijue Slope Slime 13629.00, 203.00, 572.77629.00203.00572.77
- 318Cuijue Slope Slime 14632.63, 203.00, 574.86632.63203.00574.86
- 319Cuijue Slope Slime 15709.80, 203.00, 572.14709.80203.00572.14
- 320Cuijue Slope Slime 16705.11, 215.04, 619.60705.11215.04619.60
- 321Cuijue Slope Slime 17741.49, 210.59, 633.31741.49210.59633.31
- 322Cuijue Slope Slime 18527.73, 203.55, 675.19527.73203.55675.19
- 323Cuijue Slope Slime 19527.35, 203.10, 686.60527.35203.10686.60
- 324Cuijue Slope Slime 20590.37, 203.00, 649.63590.37203.00649.63
- 325Cuijue Slope Slime 21656.29, 214.37, 655.89656.29214.37655.89
- 326Cuijue Slope Slime 22720.32, 225.93, 710.71720.32225.93710.71
- 327Cuijue Slope Slime 23770.98, 203.80, 524.21770.98203.80524.21
- 328Cuijue Slope Slime 24774.98, 213.99, 612.81774.98213.99612.81
- 329Cuijue Slope Slime 25777.88, 214.42, 612.03777.88214.42612.03
- 330Cuijue Slope Slime 26902.57, 211.71, 636.30902.57211.71636.30
- 331Minlin Slime 7982.78, 203.45, 631.05982.78203.45631.05
- 332Cuijue Slope Slime 27791.31, 240.87, 702.45791.31240.87702.45
- 333Cuijue Slope Slime 28777.56, 241.65, 708.81777.56241.65708.81
- 334Cuijue Slope Slime 29822.93, 229.31, 759.52822.93229.31759.52
- 335Cuijue Slope Slime 30622.38, 230.59, 768.42622.38230.59768.42
- 336Cuijue Slope Slime 31619.68, 221.08, 840.33619.68221.08840.33
- 337Cuijue Slope Slime 32589.10, 208.12, 907.88589.10208.12907.88
- 338Cuijue Slope Slime 33591.37, 207.77, 906.03591.37207.77906.03
- 339Cuijue Slope Slime 34558.76, 206.50, 963.78558.76206.50963.78
- 340Minlin Slime 8678.20, 247.65, 941.05678.20247.65941.05
- 341Minlin Slime 9680.98, 247.04, 942.19680.98247.04942.19
- 342Qiongji Estuary Slime 271033.14, 212.26, 22.601033.14212.2622.60
- 343Qiongji Estuary Slime 281115.37, 203.06, 28.981115.37203.0628.98
- 344Qiongji Estuary Slime 291117.79, 203.29, 35.031117.79203.2935.03
- 345Sal Terrae Slime 61221.52, 203.00, 36.811221.52203.0036.81
