Seelies
10 routes · 606 points
Route: Sumeru
Sumeru
211 points · Seelies - Sumeru.txt
- 1Land of Lower Setekh Seelie 1-2200.25, 289.29, 4047.24-2200.25289.294047.24
- 2Ardravi Valley Seelie 1-1077.26, 216.95, 2262.14-1077.26216.952262.14
- 3Ardravi Valley Seelie 2-1077.60, 217.00, 2262.90-1077.60217.002262.90
- 4Devantaka Mountain Seelie 1-1471.68, 112.86, 2445.58-1471.68112.862445.58
- 5Devantaka Mountain Seelie 2-1462.46, 135.23, 2504.72-1462.46135.232504.72
- 6Devantaka Mountain Seelie 3-1462.94, 135.31, 2505.07-1462.94135.312505.07
- 7Ardravi Valley Seelie 3-1181.33, 196.80, 2446.65-1181.33196.802446.65
- 8Ardravi Valley Seelie 4-1180.36, 196.39, 2448.10-1180.36196.392448.10
- 9Ardravi Valley Seelie 5-1847.21, 262.43, 2837.34-1847.21262.432837.34
- 10Ardravi Valley Seelie 6-1784.72, 293.65, 2839.81-1784.72293.652839.81
- 11Ardravi Valley Seelie 7-1783.99, 293.67, 2838.80-1783.99293.672838.80
- 12Ardravi Valley Seelie 8-1453.79, 231.92, 2776.91-1453.79231.922776.91
- 13Ardravi Valley Seelie 9-1378.94, 250.35, 2749.92-1378.94250.352749.92
- 14Ardravi Valley Seelie 10-1375.44, 252.42, 2750.30-1375.44252.422750.30
- 15Gandha Hill Seelie 1-606.82, 262.56, 2272.27-606.82262.562272.27
- 16Gandharva Ville Seelie 1-777.54, 150.99, 2484.78-777.54150.992484.78
- 17Gandharva Ville Seelie 2-776.99, 152.21, 2486.30-776.99152.212486.30
- 18Avidya Forest Seelie 1-282.25, 306.90, 2078.63-282.25306.902078.63
- 19Gandha Hill Seelie 2-362.84, 275.83, 2175.12-362.84275.832175.12
- 20Gandha Hill Seelie 3-353.53, 109.05, 2252.61-353.53109.052252.61
- 21Gandha Hill Seelie 4-353.64, 107.79, 2258.46-353.64107.792258.46
- 22Gandha Hill Seelie 5-403.51, 195.25, 2419.92-403.51195.252419.92
- 23Gandha Hill Seelie 6-404.87, 195.30, 2422.85-404.87195.302422.85
- 24Gandha Hill Seelie 7-352.83, 144.08, 2425.80-352.83144.082425.80
- 25Gandha Hill Seelie 8-345.53, 143.16, 2426.92-345.53143.162426.92
- 26Avidya Forest Seelie 2-347.05, 209.13, 2511.43-347.05209.132511.43
- 27Chinvat Ravine Seelie 1-285.54, 158.27, 2504.84-285.54158.272504.84
- 28Avidya Forest Seelie 3-168.43, 204.21, 2423.70-168.43204.212423.70
- 29Avidya Forest Seelie 4-168.19, 204.37, 2423.59-168.19204.372423.59
- 30Lokapala Jungle Seelie 1-82.84, 270.13, 2384.36-82.84270.132384.36
- 31Lokapala Jungle Seelie 2-83.93, 271.98, 2388.14-83.93271.982388.14
- 32Lokapala Jungle Seelie 3-84.76, 224.82, 2480.49-84.76224.822480.49
- 33Avidya Forest Seelie 5-977.62, 212.59, 2771.40-977.62212.592771.40
- 34Avidya Forest Seelie 6-979.84, 212.69, 2773.74-979.84212.692773.74
- 35Chinvat Ravine Seelie 2-684.53, 135.10, 2589.48-684.53135.102589.48
- 36Yazadaha Pool Seelie 1-949.28, 218.98, 2880.78-949.28218.982880.78
- 37Ashavan Realm Seelie 1-864.69, 200.13, 3036.30-864.69200.133036.30
- 38Ashavan Realm Seelie 2-863.66, 208.40, 3036.22-863.66208.403036.22
- 39Lokapala Jungle Seelie 4-179.60, 210.04, 2612.99-179.60210.042612.99
- 40Lokapala Jungle Seelie 5-179.90, 209.82, 2613.08-179.90209.822613.08
- 41Lokapala Jungle Seelie 6-77.26, 203.10, 2589.85-77.26203.102589.85
- 42Vissudha Field Seelie 1-163.90, 202.32, 3057.90-163.90202.323057.90
- 43Chatrakam Cave Seelie 1-107.30, 252.02, 2971.40-107.30252.022971.40
- 44Chatrakam Cave Seelie 2-106.80, 251.78, 2971.40-106.80251.782971.40
- 45Chatrakam Cave Seelie 3-17.88, 276.54, 2998.53-17.88276.542998.53
- 46Chatrakam Cave Seelie 4-14.76, 248.50, 3030.12-14.76248.503030.12
- 47Ashavan Realm Seelie 3-1906.69, 15.07, 3256.43-1906.6915.073256.43
- 48Ashavan Realm Seelie 4-1892.29, 9.31, 3286.40-1892.299.313286.40
- 49Apam Woods Seelie 1-1729.96, 118.97, 3261.71-1729.96118.973261.71
- 50Ashavan Realm Seelie 5-1808.27, 92.32, 3454.46-1808.2792.323454.46
- 51Ashavan Realm Seelie 6-1832.46, 91.84, 3487.35-1832.4691.843487.35
- 52Ashavan Realm Seelie 7-1832.13, 94.02, 3487.50-1832.1394.023487.50
- 53Apam Woods Seelie 2-1655.45, 111.50, 3334.92-1655.45111.503334.92
- 54Apam Woods Seelie 3-1652.73, 113.99, 3337.64-1652.73113.993337.64
- 55Ashavan Realm Seelie 8-1141.99, 252.65, 3104.37-1141.99252.653104.37
- 56Ashavan Realm Seelie 9-1140.22, 253.57, 3105.98-1140.22253.573105.98
- 57Ashavan Realm Seelie 10-1080.35, 264.72, 3079.92-1080.35264.723079.92
- 58Ashavan Realm Seelie 11-1082.53, 270.05, 3381.20-1082.53270.053381.20
- 59Ashavan Realm Seelie 12-1081.87, 268.91, 3381.89-1081.87268.913381.89
- 60Ashavan Realm Seelie 13-1025.16, 247.50, 3424.72-1025.16247.503424.72
- 61Ruins of Dahri Seelie 1-1754.81, 210.91, 3593.54-1754.81210.913593.54
- 62Ruins of Dahri Seelie 2-1761.26, 202.19, 3623.54-1761.26202.193623.54
- 63Ruins of Dahri Seelie 3-1764.60, 203.40, 3632.17-1764.60203.403632.17
- 64Land of Lower Setekh Seelie 2-1954.58, 296.21, 4012.74-1954.58296.214012.74
- 65Aaru Village Seelie 1-1981.98, 266.48, 4036.50-1981.98266.484036.50
- 66Land of Lower Setekh Seelie 3-1695.84, 277.67, 3979.11-1695.84277.673979.11
- 67Ashavan Realm Seelie 14-1520.00, 239.55, 3608.91-1520.00239.553608.91
- 68Ashavan Realm Seelie 15-1519.75, 242.71, 3608.85-1519.75242.713608.85
- 69Ashavan Realm Seelie 16-1384.33, 295.51, 3711.11-1384.33295.513711.11
- 70Ashavan Realm Seelie 17-1500.14, 243.31, 3718.39-1500.14243.313718.39
- 71Ashavan Realm Seelie 18-1473.50, 252.59, 3767.44-1473.50252.593767.44
- 72Ashavan Realm Seelie 19-1474.55, 252.02, 3768.08-1474.55252.023768.08
- 73Ashavan Realm Seelie 20-1127.18, 202.06, 3792.48-1127.18202.063792.48
- 74Ashavan Realm Seelie 21-1127.15, 203.29, 3792.51-1127.15203.293792.51
- 75Ashavan Realm Seelie 22-1147.88, 210.68, 3845.26-1147.88210.683845.26
- 76Ashavan Realm Seelie 23-1080.20, 259.06, 3878.03-1080.20259.063878.03
- 77Ashavan Realm Seelie 24-1080.23, 259.13, 3878.31-1080.23259.133878.31
- 78Ashavan Realm Seelie 25-1112.12, 279.02, 3945.37-1112.12279.023945.37
- 79Ashavan Realm Seelie 26-792.04, 192.80, 3139.66-792.04192.803139.66
- 80Ashavan Realm Seelie 27-838.40, 213.82, 3263.97-838.40213.823263.97
- 81Ashavan Realm Seelie 28-746.99, 131.54, 3439.38-746.99131.543439.38
- 82Vissudha Field Seelie 2-585.63, 166.14, 3359.26-585.63166.143359.26
- 83Vissudha Field Seelie 3-360.83, 226.35, 3180.14-360.83226.353180.14
- 84Vissudha Field Seelie 4-358.89, 225.91, 3179.51-358.89225.913179.51
- 85Vissudha Field Seelie 5-357.33, 217.35, 3234.11-357.33217.353234.11
- 86Vanarana Seelie 1-165.30, 299.30, 3291.21-165.30299.303291.21
- 87Vissudha Field Seelie 6-385.13, 212.79, 3423.05-385.13212.793423.05
- 88Vissudha Field Seelie 7-384.84, 214.66, 3424.02-384.84214.663424.02
- 89Vanarana Seelie 2-358.49, 224.14, 3457.05-358.49224.143457.05
- 90Vanarana Seelie 3-170.90, 260.69, 3334.91-170.90260.693334.91
- 91Vanarana Seelie 4-242.11, 248.25, 3437.50-242.11248.253437.50
- 92Vanarana Seelie 5-53.39, 195.34, 3437.54-53.39195.343437.54
- 93Vanarana Seelie 6-243.19, 277.74, 3475.18-243.19277.743475.18
- 94Vanarana Seelie 7-125.14, 310.35, 3520.92-125.14310.353520.92
- 95Vissudha Field Seelie 8-270.86, 272.60, 3711.04-270.86272.603711.04
- 96Vissudha Field Seelie 9-360.56, 213.99, 3797.90-360.56213.993797.90
- 97Vissudha Field Seelie 10-360.15, 215.58, 3799.08-360.15215.583799.08
- 98Vanarana Seelie 8-207.56, 329.37, 3648.80-207.56329.373648.80
- 99Vissudha Field Seelie 11-214.19, 235.41, 3785.20-214.19235.413785.20
- 100Vissudha Field Seelie 12-212.27, 235.34, 3787.41-212.27235.343787.41
- 101Vissudha Field Seelie 13-314.15, 201.50, 3860.81-314.15201.503860.81
- 102Valley of Dahri Seelie 1-3187.03, 74.27, 4411.57-3187.0374.274411.57
- 103Valley of Dahri Seelie 2-3294.78, 216.62, 4587.15-3294.78216.624587.15
- 104Lamb-Devourer Rock Seelie 1-3208.25, 262.98, 4797.54-3208.25262.984797.54
- 105Lamb-Devourer Rock Seelie 2-3166.49, 257.64, 4777.39-3166.49257.644777.39
- 106Valley of Dahri Seelie 3-3009.85, 14.81, 4412.52-3009.8514.814412.52
- 107Land of Upper Setekh Seelie 1-2949.20, 51.75, 4566.55-2949.2051.754566.55
- 108Land of Upper Setekh Seelie 2-2920.72, 257.81, 4513.79-2920.72257.814513.79
- 109Land of Upper Setekh Seelie 3-2794.87, 43.93, 4433.60-2794.8743.934433.60
- 110Land of Lower Setekh Seelie 4-2589.63, 234.21, 4399.72-2589.63234.214399.72
- 111Land of Lower Setekh Seelie 5-2181.03, 328.02, 4199.57-2181.03328.024199.57
- 112Land of Lower Setekh Seelie 6-2220.98, 67.05, 4250.67-2220.9867.054250.67
- 113Land of Lower Setekh Seelie 7-2291.91, 75.96, 4298.53-2291.9175.964298.53
- 114Land of Lower Setekh Seelie 8-2293.41, 71.60, 4300.46-2293.4171.604300.46
- 115Land of Lower Setekh Seelie 9-2242.10, 61.20, 4544.85-2242.1061.204544.85
- 116Land of Lower Setekh Seelie 10-2221.23, 236.96, 4585.50-2221.23236.964585.50
- 117Land of Lower Setekh Seelie 11-2103.82, 193.48, 4551.23-2103.82193.484551.23
- 118Land of Upper Setekh Seelie 4-3045.85, 157.42, 4632.59-3045.85157.424632.59
- 119Land of Upper Setekh Seelie 5-2591.32, 203.93, 4661.56-2591.32203.934661.56
- 120Lamb-Devourer Rock Seelie 3-3043.20, 261.54, 4870.42-3043.20261.544870.42
- 121Hypostyle Desert Seelie 1-2628.05, 140.48, 5014.00-2628.05140.485014.00
- 122Hypostyle Desert Seelie 2-2596.86, 27.20, 5302.65-2596.8627.205302.65
- 123Hypostyle Desert Seelie 3-2635.93, -60.78, 5370.05-2635.93-60.785370.05
- 124Duat Hall Seelie 1-2597.55, -16.89, 5566.58-2597.55-16.895566.58
- 125Hypostyle Desert Seelie 4-2617.46, 19.37, 5612.93-2617.4619.375612.93
- 126Hypostyle Desert Seelie 5-2200.71, -5.69, 5257.15-2200.71-5.695257.15
- 127Sekhem Hall Seelie 1-2349.96, 24.65, 5408.84-2349.9624.655408.84
- 128Hypostyle Desert Seelie 6-2083.93, -24.80, 5601.50-2083.93-24.805601.50
- 129Hypostyle Desert Seelie 7-2994.65, 218.98, 5635.43-2994.65218.985635.43
- 130Hypostyle Desert Seelie 8-2824.73, 76.36, 5814.32-2824.7376.365814.32
- 131Hypostyle Desert Seelie 9-2511.33, -52.61, 5703.55-2511.33-52.615703.55
- 132Hypostyle Desert Seelie 10-2311.98, 191.22, 5825.96-2311.98191.225825.96
- 133Hypostyle Desert Seelie 11-2160.86, 40.82, 5903.31-2160.8640.825903.31
- 134Hypostyle Desert Seelie 12-2144.56, -45.55, 5919.61-2144.56-45.555919.61
- 135Land of Lower Setekh Seelie 12-1681.74, 290.02, 4202.12-1681.74290.024202.12
- 136Land of Lower Setekh Seelie 13-1764.81, 368.13, 4225.40-1764.81368.134225.40
- 137Wenut Tunnels Seelie 1-1032.03, -43.52, 4501.66-1032.03-43.524501.66
- 138Land of Lower Setekh Seelie 14-2018.74, 123.31, 4873.13-2018.74123.314873.13
- 139Land of Lower Setekh Seelie 15-1572.96, 88.09, 4951.10-1572.9688.094951.10
- 140Land of Lower Setekh Seelie 16-1399.02, 74.65, 4838.25-1399.0274.654838.25
- 141Desert of Hadramaveth Seelie 1-1104.83, 119.27, 4766.31-1104.83119.274766.31
- 142Desert of Hadramaveth Seelie 2-1423.73, 73.06, 4933.09-1423.7373.064933.09
- 143Passage of Ghouls Seelie 1-1169.15, 71.22, 4978.73-1169.1571.224978.73
- 144Desert of Hadramaveth Seelie 3-1234.85, 81.58, 5077.37-1234.8581.585077.37
- 145Desert of Hadramaveth Seelie 4-704.82, 139.67, 4159.91-704.82139.674159.91
- 146The Sands of Al-Azif Seelie 1-950.77, 54.58, 4612.21-950.7754.584612.21
- 147Bayt Al-Muazzam Seelie 1-803.08, 144.29, 4797.10-803.08144.294797.10
- 148Desert of Hadramaveth Seelie 5-572.34, 107.04, 4626.36-572.34107.044626.36
- 149Bayt Al-Muazzam Seelie 2-910.02, 182.73, 4991.96-910.02182.734991.96
- 150Qusayr Al-Inkhida' Seelie 1-779.88, 163.03, 4887.65-779.88163.034887.65
- 151Bayt Al-Muazzam Seelie 3-907.35, -33.65, 5010.29-907.35-33.655010.29
- 152Desert of Hadramaveth Seelie 6-632.73, 261.27, 5108.49-632.73261.275108.49
- 153Desert of Hadramaveth Seelie 7-632.13, 261.29, 5109.17-632.13261.295109.17
- 154The Sands of Three Canals Seelie 1-537.26, 246.83, 5085.92-537.26246.835085.92
- 155The Sands of Three Canals Seelie 2-365.31, 213.53, 4974.22-365.31213.534974.22
- 156Desert of Hadramaveth Seelie 8-296.94, 222.31, 5111.04-296.94222.315111.04
- 157The Dune of Carouses Seelie 1-1904.94, 136.25, 5314.92-1904.94136.255314.92
- 158Wadi Al-Majuj Seelie 1-1285.21, 64.58, 5224.43-1285.2164.585224.43
- 159Wadi Al-Majuj Seelie 2-1372.27, 28.78, 5263.10-1372.2728.785263.10
- 160Wadi Al-Majuj Seelie 3-1359.53, 26.96, 5302.37-1359.5326.965302.37
- 161The Temples Forsaken Seelie 1-1386.07, 69.32, 5522.31-1386.0769.325522.31
- 162Wadi Al-Majuj Seelie 4-1092.29, -31.93, 5521.64-1092.29-31.935521.64
- 163Wadi Al-Majuj Seelie 5-1083.80, 63.88, 5520.35-1083.8063.885520.35
- 164The Temples Forsaken Seelie 2-1507.56, 66.42, 5657.78-1507.5666.425657.78
- 165The Temples Forsaken Seelie 3-1454.68, -27.23, 5661.31-1454.68-27.235661.31
- 166The Temples Forsaken Seelie 4-1411.19, 11.08, 5761.04-1411.1911.085761.04
- 167Bayt Al-Sukr Seelie 1-524.96, -86.10, 5425.81-524.96-86.105425.81
- 168Desert of Hadramaveth Seelie 9-752.38, 141.67, 5618.94-752.38141.675618.94
- 169The Sands of Three Canals Seelie 3-472.74, 233.96, 5321.71-472.74233.965321.71
- 170Bayt Al-Sukr Seelie 2-379.85, -207.99, 5404.41-379.85-207.995404.41
- 171Bayt Al-Sukr Seelie 3-413.83, -239.13, 5518.55-413.83-239.135518.55
- 172Bayt Al-Hayah Seelie 1-834.16, -267.71, 5680.67-834.16-267.715680.67
- 173Bayt Al-Hayah Seelie 2-771.10, -267.76, 5687.28-771.10-267.765687.28
- 174Wounded Shin Valley Seelie 1-857.29, 24.01, 5837.90-857.2924.015837.90
- 175Wounded Shin Valley Seelie 2-715.18, -42.15, 5773.87-715.18-42.155773.87
- 176Bayt Al-Hayah Seelie 3-912.91, -248.54, 5991.95-912.91-248.545991.95
- 177Desert of Hadramaveth Seelie 10-381.59, 107.84, 5639.27-381.59107.845639.27
- 178Gavireh Lajavard Seelie 1-247.26, 166.45, 6058.64-247.26166.456058.64
- 179Mawtiyima Forest Seelie 1449.34, 191.00, 2213.35449.34191.002213.35
- 180Mawtiyima Forest Seelie 2474.89, 211.58, 2285.78474.89211.582285.78
- 181Mawtiyima Forest Seelie 3472.55, 211.77, 2288.81472.55211.772288.81
- 182Mawtiyima Forest Seelie 442.40, 292.42, 2313.9042.40292.422313.90
- 183Mawtiyima Forest Seelie 539.30, 253.43, 2332.0339.30253.432332.03
- 184Lokapala Jungle Seelie 720.75, 238.08, 2433.9320.75238.082433.93
- 185Lokapala Jungle Seelie 820.53, 238.34, 2433.8220.53238.342433.82
- 186Mawtiyima Forest Seelie 6181.20, 233.73, 2433.67181.20233.732433.67
- 187Lokapala Jungle Seelie 9236.66, 326.58, 2553.56236.66326.582553.56
- 188Lokapala Jungle Seelie 10238.73, 326.48, 2553.88238.73326.482553.88
- 189Mawtiyima Forest Seelie 7270.01, 232.16, 2488.46270.01232.162488.46
- 190Mawtiyima Forest Seelie 8298.83, 398.81, 2494.81298.83398.812494.81
- 191Chatrakam Cave Seelie 5153.92, 195.76, 2789.63153.92195.762789.63
- 192Chatrakam Cave Seelie 686.32, 270.49, 2981.5486.32270.492981.54
- 193Chatrakam Cave Seelie 787.30, 271.51, 2981.7487.30271.512981.74
- 194Gavireh Lajavard Seelie 276.31, 230.28, 6094.1376.31230.286094.13
- 195Asipattravana Swamp Seelie 1851.69, 223.13, 5733.85851.69223.135733.85
- 196Gavireh Lajavard Seelie 354.39, 221.19, 6303.2154.39221.196303.21
- 197Temir Mountains Seelie 1319.30, 206.62, 6177.10319.30206.626177.10
- 198Hangeh Afrasiyab Seelie 1332.62, 135.19, 6265.13332.62135.196265.13
- 199Tunigi Hollow Seelie 1400.68, 232.01, 6375.11400.68232.016375.11
- 200Tunigi Hollow Seelie 2460.29, 226.41, 6410.82460.29226.416410.82
- 201Tunigi Hollow Seelie 3451.98, 234.77, 6516.38451.98234.776516.38
- 202Gavireh Lajavard Seelie 4479.50, 234.60, 6631.59479.50234.606631.59
- 203Hangeh Afrasiyab Seelie 2553.67, 123.31, 6273.66553.67123.316273.66
- 204Tunigi Hollow Seelie 4605.17, 320.15, 6439.35605.17320.156439.35
- 205Hangeh Afrasiyab Seelie 3660.71, 194.45, 6584.25660.71194.456584.25
- 206Madinat al-Nuhas Seelie 1894.07, 100.30, 6478.56894.07100.306478.56
- 207Madinat al-Nuhas Seelie 2886.45, 101.22, 6513.88886.45101.226513.88
- 208Gavireh Lajavard Seelie 5242.34, 272.09, 6774.97242.34272.096774.97
- 209Gate of Zulqarnain Seelie 1474.90, 341.92, 6846.90474.90341.926846.90
- 210Gate of Zulqarnain Seelie 2388.07, 350.35, 6871.46388.07350.356871.46
- 211Hangeh Afrasiyab Seelie 4633.65, 181.17, 6816.86633.65181.176816.86